序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 150131 | 国泰医药卫生行业分级B | 57,629.47 | 3,552.99 | 6.43% |
2 | 150130 | 国泰医药卫生行业分级A | 57,629.47 | 3,552.99 | 6.43% |
3 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数 | 57,629.47 | 3,552.99 | 6.43% |
4 | 001683 | 华夏新经济混合 | 48,208.46 | 2,156.01 | 1.10% |
5 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 22,663.12 | 1,013.56 | 7.80% |
6 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 22,663.12 | 1,013.56 | 7.80% |
7 | 288002 | 华夏收入股票 | 14,005.38 | 863.46 | 4.22% |
8 | 040007 | 华安中小盘成长 | 9,407.60 | 580.00 | 3.87% |
9 | 001230 | 鹏华医药科技 | 10,614.06 | 474.69 | 7.23% |
10 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 6,705.75 | 413.42 | 6.34% |
11 | 150283 | 申万医药生物指数分级A | 5,235.55 | 322.78 | 4.23% |
12 | 163118 | 申万菱信医药生物分级 | 5,235.55 | 322.78 | 4.23% |
13 | 150284 | 申万医药生物指数分级B | 5,235.55 | 322.78 | 4.23% |
14 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 6,049.50 | 270.55 | 4.57% |
15 | 960004 | 华夏兴华混合H | 4,217.20 | 260.00 | 3.46% |
16 | 519908 | 华夏兴华混合 | 4,217.20 | 260.00 | 3.46% |
17 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 3,612.89 | 222.74 | 2.07% |
18 | 510630 | 华夏上证主要消费ETF | 2,732.37 | 168.46 | 12.29% |
19 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 2,739.94 | 122.54 | 3.52% |
20 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 2,739.94 | 122.54 | 3.52% |
21 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1,771.36 | 79.22 | 7.14% |
22 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 1,135.40 | 70.00 | 0.35% |
23 | 040016 | 华安行业轮动 | 1,070.52 | 66.00 | 4.13% |
24 | 001844 | 九泰久益混合C | 1,117.83 | 49.99 | 3.65% |
25 | 001782 | 九泰久益混合A | 1,117.83 | 49.99 | 3.65% |
26 | 001135 | 益民品质升级混合 | 892.66 | 39.92 | 4.17% |
27 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 841.85 | 37.65 | 2.17% |
28 | 510153 | 招商上证消费80ETF | 433.59 | 26.73 | 3.57% |
29 | 510073 | 鹏华上证民企ETF | 387.65 | 23.90 | 4.61% |
30 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 238.11 | 14.68 | 4.16% |
31 | 001720 | 工银新增利混合 | 290.68 | 13.00 | 1.14% |
32 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 272.79 | 12.20 | 3.60% |
33 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 193.76 | 11.95 | 2.08% |
34 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 254.01 | 11.36 | 0.68% |
35 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 221.14 | 9.89 | 2.10% |
36 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 221.14 | 9.89 | 2.10% |
37 | 002408 | 中信建投医改 | 178.88 | 8.00 | 8.86% |
38 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 175.08 | 7.83 | 1.49% |
39 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 175.08 | 7.83 | 1.49% |
40 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 148.02 | 6.62 | 3.94% |
41 | 002780 | 前海联合全民健康混合 | 127.00 | 5.68 | 2.56% |
42 | 161213 | 国投瑞银中证消费 | 84.73 | 5.22 | 1.36% |
43 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 79.64 | 4.91 | 6.39% |
44 | 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 82.74 | 3.70 | 0.47% |
45 | 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 82.74 | 3.70 | 0.47% |
46 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 55.90 | 2.50 | 0.08% |
47 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 55.90 | 2.50 | 0.08% |
48 | 370023 | 上投中证消费指数 | 37.02 | 2.28 | 1.99% |
Copyright © U8基金网