报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 601939 | 建设银行 | 269.41 | 52.01 | 0.79% | 90 |
2 | 601398 | 工商银行 | 243.16 | 54.89 | 0.71% | 177 |
3 | 601988 | 中国银行 | 239.81 | 71.16 | 0.70% | 118 |
4 | 000858 | 五粮液 | 200.49 | 6.01 | 0.59% | 228 |
5 | 000423 | 东阿阿胶 | 189.81 | 3.19 | 0.56% | 132 |
6 | 601328 | 交通银行 | 182.16 | 32.94 | 0.53% | 186 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 168.75 | 5.43 | 0.49% | 108 |
8 | 600000 | 浦发银行 | 166.70 | 10.11 | 0.49% | 189 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 164.49 | 10.30 | 0.48% | 277 |
10 | 600016 | 民生银行 | 163.72 | 17.68 | 0.48% | 221 |
重仓股合计 | 1,988.50 | 263.72 | 5.82% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 601328 | 交通银行 | 104.55 | 18.57 | 0.39% |
2 | 000858 | 五粮液 | 102.79 | 3.16 | 0.39% |
3 | 000538 | 云南白药 | 97.74 | 1.52 | 0.37% |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 85.06 | 1.61 | 0.32% |
5 | 601398 | 工商银行 | 84.05 | 18.93 | 0.32% |
6 | 002202 | 金风科技 | 82.91 | 5.48 | 0.31% |
7 | 601939 | 建设银行 | 80.42 | 16.93 | 0.30% |
8 | 002508 | 老板电器 | 74.28 | 2.02 | 0.28% |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 73.66 | 2.48 | 0.28% |
10 | 601166 | 兴业银行 | 71.78 | 4.71 | 0.27% |
重仓股合计 | 857.24 | 75.41 | 3.23% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 300267 | 尔康制药 | 60.32 | 2.00 | 0.31% |
2 | 000002 | 万科A | 57.75 | 3.07 | 0.30% |
3 | 600075 | 新疆天业 | 21.96 | 2.07 | 0.11% |
4 | 300257 | 开山股份 | 17.80 | 1.00 | 0.09% |
5 | 600148 | 长春一东 | 17.11 | 0.78 | 0.09% |
6 | 002159 | 三特索道 | 16.85 | 0.75 | 0.09% |
7 | 300095 | 华伍股份 | 16.54 | 1.58 | 0.08% |
8 | 300022 | 吉峰农机 | 15.86 | 2.06 | 0.08% |
9 | 300243 | 瑞丰高材 | 15.86 | 1.12 | 0.08% |
10 | 300387 | 富邦股份 | 15.46 | 0.63 | 0.08% |
重仓股合计 | 255.51 | 15.06 | 1.31% |
Copyright © U8基金网