报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600285 | 羚锐制药 | 398.37 | 32.95 | 2.83% | 28 |
2 | 002410 | 广联达 | 394.60 | 25.15 | 2.80% | 33 |
3 | 002636 | 金安国纪 | 365.56 | 19.24 | 2.59% | 7 |
4 | 000030 | 富奥股份 | 364.25 | 38.75 | 2.58% | 18 |
5 | 300400 | 劲拓股份 | 359.83 | 9.21 | 2.55% | 4 |
6 | 603818 | 曲美家居 | 359.08 | 17.68 | 2.55% | 24 |
7 | 002281 | 光迅科技 | 348.57 | 4.18 | 2.47% | 45 |
8 | 002120 | 新海股份 | 312.71 | 6.18 | 2.22% | 43 |
9 | 002036 | 联创电子 | 303.73 | 11.44 | 2.15% | 25 |
10 | 600195 | 中牧股份 | 300.22 | 13.29 | 2.13% | 17 |
重仓股合计 | 3,506.92 | 178.07 | 24.87% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600570 | 恒生电子 | 702.42 | 10.52 | 4.41% |
2 | 603601 | 再升科技 | 694.86 | 14.44 | 4.37% |
3 | 300073 | 当升科技 | 685.99 | 10.25 | 4.31% |
4 | 002079 | 苏州固锝 | 615.91 | 55.14 | 3.87% |
5 | 000911 | 南宁糖业 | 567.06 | 22.61 | 3.56% |
6 | 002108 | 沧州明珠 | 559.94 | 21.62 | 3.52% |
7 | 300503 | 昊志机电 | 525.38 | 6.20 | 3.30% |
8 | 600584 | 长电科技 | 500.76 | 24.68 | 3.15% |
9 | 600667 | 太极实业 | 474.23 | 47.47 | 2.98% |
10 | 300491 | 通合科技 | 440.64 | 4.25 | 2.77% |
重仓股合计 | 5,767.19 | 217.18 | 36.24% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002714 | 牧原股份 | 789.95 | 13.02 | 5.19% |
2 | 002055 | 得润电子 | 609.50 | 19.09 | 4.01% |
3 | 601198 | 东兴证券 | 596.21 | 22.09 | 3.92% |
4 | 002626 | 金达威 | 568.76 | 26.97 | 3.74% |
5 | 300017 | 网宿科技 | 506.43 | 8.67 | 3.33% |
6 | 002562 | 兄弟科技 | 495.05 | 16.85 | 3.25% |
7 | 300025 | 华星创业 | 493.99 | 22.66 | 3.25% |
8 | 002624 | 完美环球 | 478.03 | 12.28 | 3.14% |
9 | 601688 | 华泰证券 | 455.47 | 26.62 | 2.99% |
10 | 002746 | 仙坛股份 | 449.66 | 11.88 | 2.96% |
重仓股合计 | 5,443.05 | 180.13 | 35.78% |
Copyright © U8基金网