报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002106 | 莱宝高科 | 1,424.54 | 119.81 | 6.50% | 5 |
2 | 002572 | 索菲亚 | 1,269.89 | 20.52 | 5.79% | 91 |
3 | 002138 | 顺络电子 | 1,108.61 | 60.58 | 5.06% | 39 |
4 | 600498 | 烽火通信 | 1,031.85 | 36.18 | 4.71% | 65 |
5 | 002048 | 宁波华翔 | 1,027.92 | 43.63 | 4.69% | 30 |
6 | 002179 | 中航光电 | 1,012.23 | 25.08 | 4.62% | 50 |
7 | 600872 | 中炬高新 | 918.14 | 60.93 | 4.19% | 22 |
8 | 600477 | 杭萧钢构 | 910.16 | 89.58 | 4.15% | 22 |
9 | 300017 | 网宿科技 | 900.42 | 12.90 | 4.11% | 201 |
10 | 002357 | 富临运业 | 737.73 | 53.42 | 3.36% | 6 |
重仓股合计 | 10,341.49 | 522.63 | 47.18% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600511 | 国药股份 | 2,020.68 | 73.64 | 8.19% |
2 | 300296 | 利亚德 | 1,928.71 | 60.92 | 7.81% |
3 | 300017 | 网宿科技 | 1,772.80 | 26.38 | 7.18% |
4 | 002074 | 国轩高科 | 1,251.59 | 31.71 | 5.07% |
5 | 002138 | 顺络电子 | 1,211.08 | 66.80 | 4.91% |
6 | 002572 | 索菲亚 | 1,165.88 | 20.81 | 4.72% |
7 | 002311 | 海大集团 | 1,144.27 | 72.56 | 4.64% |
8 | 000998 | 隆平高科 | 1,095.03 | 57.69 | 4.44% |
9 | 002508 | 老板电器 | 959.70 | 26.10 | 3.89% |
10 | 002439 | 启明星辰 | 817.26 | 31.64 | 3.31% |
重仓股合计 | 13,367.00 | 468.25 | 54.16% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600511 | 国药股份 | 2,072.97 | 73.64 | 8.47% |
2 | 300296 | 利亚德 | 1,533.76 | 64.63 | 6.27% |
3 | 000963 | 华东医药 | 1,295.58 | 18.52 | 5.29% |
4 | 002311 | 海大集团 | 1,179.83 | 72.56 | 4.82% |
5 | 300359 | 全通教育 | 1,115.26 | 15.18 | 4.56% |
6 | 002292 | 奥飞娱乐 | 966.79 | 23.75 | 3.95% |
7 | 300017 | 网宿科技 | 847.68 | 14.51 | 3.46% |
8 | 000028 | 国药一致 | 821.17 | 12.88 | 3.36% |
9 | 002508 | 老板电器 | 800.23 | 17.40 | 3.27% |
10 | 002572 | 索菲亚 | 794.59 | 18.40 | 3.25% |
重仓股合计 | 11,427.86 | 331.47 | 46.70% |
Copyright © U8基金网