报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000333 | 美的集团 | 540.20 | 20.00 | 0.25% | 210 |
2 | 600521 | 华海药业 | 388.80 | 15.00 | 0.18% | 60 |
3 | 601318 | 中国平安 | 341.60 | 10.00 | 0.16% | 332 |
4 | 600436 | 片仔癀 | 315.48 | 6.60 | 0.14% | 30 |
5 | 002640 | 跨境通 | 249.96 | 12.00 | 0.11% | 46 |
6 | 601933 | 永辉超市 | 223.00 | 50.00 | 0.10% | 25 |
7 | 002410 | 广联达 | 219.66 | 14.00 | 0.10% | 33 |
8 | 300017 | 网宿科技 | 209.40 | 3.00 | 0.10% | 201 |
9 | 002438 | 江苏神通 | 191.52 | 9.00 | 0.09% | 8 |
10 | 002572 | 索菲亚 | 185.39 | 3.00 | 0.08% | 91 |
重仓股合计 | 2,865.01 | 142.60 | 1.31% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600436 | 片仔癀 | 297.07 | 6.60 | 0.13% |
2 | 002157 | 正邦科技 | 281.52 | 12.00 | 0.13% |
3 | 600521 | 华海药业 | 252.93 | 10.40 | 0.11% |
4 | 000911 | 南宁糖业 | 250.80 | 10.00 | 0.11% |
5 | 600887 | 伊利股份 | 216.71 | 13.00 | 0.10% |
6 | 002477 | 雏鹰农牧 | 179.10 | 30.00 | 0.08% |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 178.20 | 6.00 | 0.08% |
8 | 600298 | 安琪酵母 | 160.47 | 8.99 | 0.07% |
9 | 000651 | 格力电器 | 154.28 | 7.00 | 0.07% |
10 | 002410 | 广联达 | 143.00 | 10.00 | 0.06% |
重仓股合计 | 2,114.08 | 113.99 | 0.94% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002407 | 多氟多 | 928.80 | 12.00 | 0.36% |
2 | 002410 | 广联达 | 636.38 | 47.00 | 0.25% |
3 | 002477 | 雏鹰农牧 | 373.00 | 20.00 | 0.14% |
4 | 002098 | 浔兴股份 | 245.40 | 20.00 | 0.10% |
5 | 600436 | 片仔癀 | 242.18 | 4.40 | 0.09% |
6 | 000911 | 南宁糖业 | 216.19 | 13.00 | 0.08% |
7 | 002152 | 广电运通 | 176.71 | 7.40 | 0.07% |
8 | 600816 | 安信信托 | 167.70 | 10.00 | 0.06% |
9 | 601006 | 大秦铁路 | 151.14 | 22.00 | 0.06% |
10 | 000651 | 格力电器 | 134.54 | 7.00 | 0.05% |
重仓股合计 | 3,272.04 | 162.80 | 1.26% |
Copyright © U8基金网