序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 130,751.53 | 100.00% | |
2 | 股票 | 114,848.62 | 87.84% | |
3 | 银行存款 | 14,733.94 | 11.27% | |
4 | 国债及货币资金 | 14,733.94 | 11.26% | |
5 | 其它资产 | 1,892.28 | 1.45% | |
6 | 交易保证金 | 1,786.63 | 1.37% | |
7 | 应收申购款 | 76.35 | 0.06% | |
8 | 应收证券清算款 | 27.64 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 1.66 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 131,726.67 | 100.00% | |
2 | 股票 | 116,664.86 | 88.57% | |
3 | 银行存款 | 13,576.63 | 10.31% | |
4 | 国债及货币资金 | 13,576.63 | 10.30% | |
5 | 其它资产 | 1,874.63 | 1.42% | |
6 | 交易保证金 | 1,858.95 | 1.41% | |
7 | 应收申购款 | 13.78 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 1.90 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 185,543.37 | 100.00% | |
2 | 股票 | 126,649.42 | 68.26% | |
3 | 银行存款 | 62,284.59 | 33.57% | |
4 | 国债及货币资金 | 62,284.59 | 33.56% | |
5 | 其它资产 | 3,624.11 | 1.95% | |
6 | 应收证券清算款 | 2,144.12 | 1.16% | |
7 | 应收申购款 | 1,136.93 | 0.61% | |
8 | 交易保证金 | 330.32 | 0.18% | |
9 | 应收利息 | 12.74 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 188,627.39 | 100.00% | |
2 | 股票 | 173,153.77 | 91.80% | |
3 | 银行存款 | 16,631.70 | 8.82% | |
4 | 国债及货币资金 | 16,631.70 | 8.81% | |
5 | 其它资产 | 648.27 | 0.34% | |
6 | 交易保证金 | 551.48 | 0.29% | |
7 | 应收申购款 | 93.40 | 0.05% | |
8 | 应收利息 | 3.39 | 0.00% | |