序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 76,827.72 | 111.61% | |
2 | 非国债债券 | 76,827.72 | 111.60% | |
3 | 资产净值 | 68,838.89 | 100.00% | |
4 | 短期融资券 | 31,994.10 | 46.48% | |
5 | 金融债券 | 15,146.00 | 22.00% | |
6 | 政策性金融债券 | 15,146.00 | 22.00% | |
7 | 中期票据 | 15,052.90 | 21.87% | |
8 | 企业债券 | 14,634.72 | 21.26% | |
9 | 资产支持证券 | 9,554.95 | 13.88% | |
10 | 银行存款 | 1,473.11 | 2.14% | |
11 | 国债及货币资金 | 1,473.11 | 2.13% | |
12 | 其它资产 | 713.02 | 1.04% | |
13 | 应收利息 | 695.23 | 1.01% | |
14 | 交易保证金 | 9.04 | 0.01% | |
15 | 应收申购款 | 8.74 | 0.01% | |
16 | 其他应收款 | 0.01 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 76,153.53 | 100.00% | |
2 | 债券 | 68,226.34 | 89.59% | |
3 | 非国债债券 | 60,185.54 | 79.03% | |
4 | 企业债券 | 21,560.64 | 28.31% | |
5 | 短期融资券 | 20,001.50 | 26.26% | |
6 | 国债及货币资金 | 12,745.98 | 16.73% | |
7 | 资产支持证券 | 9,030.50 | 11.86% | |
8 | 中期票据 | 8,627.40 | 11.33% | |
9 | 地方政府债券 | 5,995.20 | 7.87% | |
10 | 银行存款 | 4,705.18 | 6.18% | |
11 | 买入返售证券 | 4,000.02 | 5.25% | |
12 | 金融债券 | 4,000.80 | 5.25% | |
13 | 政策性金融债券 | 4,000.80 | 5.25% | |
14 | 其它资产 | 823.76 | 1.08% | |
15 | 应收利息 | 806.37 | 1.06% | |
16 | 交易保证金 | 10.36 | 0.01% | |
17 | 应收申购款 | 7.03 | 0.01% | |
18 | 其他应收款 | 0.01 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 262,566.25 | 153.32% | |
2 | 非国债债券 | 262,566.25 | 153.31% | |
3 | 资产净值 | 171,255.03 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 141,649.80 | 82.71% | |
5 | 中期票据 | 42,094.00 | 24.58% | |
6 | 短期融资券 | 33,027.00 | 19.29% | |
7 | 地方政府债券 | 23,233.00 | 13.57% | |
8 | 金融债券 | 22,562.45 | 13.17% | |
9 | 政策性金融债券 | 22,562.45 | 13.17% | |
10 | 资产支持证券 | 8,758.40 | 5.11% | |
11 | 银行存款 | 6,015.44 | 3.51% | |
12 | 国债及货币资金 | 6,015.44 | 3.51% | |
13 | 其它资产 | 3,191.39 | 1.86% | |
14 | 应收利息 | 2,844.34 | 1.66% | |
15 | 应收证券清算款 | 299.45 | 0.17% | |
16 | 应收申购款 | 46.18 | 0.03% | |
17 | 交易保证金 | 1.38 | 0.00% | |
18 | 其他应收款 | 0.02 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 283,103.48 | 132.05% | |
2 | 非国债债券 | 262,395.48 | 122.39% | |
3 | 资产净值 | 214,386.94 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 69,659.33 | 32.49% | |
5 | 短期融资券 | 66,091.45 | 30.83% | |
6 | 政策性金融债券 | 61,954.50 | 28.90% | |
7 | 金融债券 | 61,954.50 | 28.90% | |
8 | 中期票据 | 41,599.20 | 19.40% | |
9 | 买入返售证券 | 39,275.70 | 18.32% | |
10 | 买断式回购买入返售证券 | 29,275.66 | 13.66% | |
11 | 国债及货币资金 | 24,722.70 | 11.53% | |
12 | 地方政府债券 | 23,091.00 | 10.77% | |
13 | 资产支持证券 | 14,800.70 | 6.90% | |
14 | 银行存款 | 4,014.70 | 1.87% | |
15 | 其它资产 | 2,618.42 | 1.22% | |
16 | 应收利息 | 2,448.24 | 1.14% | |
17 | 应收申购款 | 167.77 | 0.08% | |
18 | 交易保证金 | 2.42 | 0.00% | |