序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 144,853.73 | 100.00% | |
2 | 债券 | 52,407.43 | 36.18% | |
3 | 买入返售证券 | 50,000.00 | 34.52% | |
4 | 非国债债券 | 49,407.73 | 34.10% | |
5 | 国债及货币资金 | 41,165.45 | 28.41% | |
6 | 银行存款 | 38,165.75 | 26.35% | |
7 | 企业债券 | 37,112.31 | 25.62% | |
8 | 金融债券 | 6,087.30 | 4.20% | |
9 | 政策性金融债券 | 6,087.30 | 4.20% | |
10 | 短期融资券 | 6,027.90 | 4.16% | |
11 | 股票 | 2,806.34 | 1.94% | |
12 | 其它资产 | 1,676.82 | 1.16% | |
13 | 应收利息 | 1,618.61 | 1.12% | |
14 | 可转换债券 | 180.23 | 0.12% | |
15 | 应收证券清算款 | 40.11 | 0.03% | |
16 | 交易保证金 | 17.40 | 0.01% | |
17 | 应收申购款 | 0.71 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 165,703.03 | 100.00% | |
2 | 国债及货币资金 | 96,541.29 | 58.26% | |
3 | 银行存款 | 91,439.47 | 55.18% | |
4 | 债券 | 62,589.26 | 37.77% | |
5 | 非国债债券 | 57,487.43 | 34.69% | |
6 | 企业债券 | 48,352.13 | 29.18% | |
7 | 买入返售证券 | 7,500.00 | 4.53% | |
8 | 短期融资券 | 6,025.80 | 3.64% | |
9 | 金融债券 | 3,042.60 | 1.84% | |
10 | 政策性金融债券 | 3,042.60 | 1.84% | |
11 | 股票 | 2,404.23 | 1.45% | |
12 | 其它资产 | 2,075.28 | 1.25% | |
13 | 应收利息 | 1,480.00 | 0.89% | |
14 | 应收证券清算款 | 500.89 | 0.30% | |
15 | 可转换债券 | 66.90 | 0.04% | |
16 | 交易保证金 | 54.81 | 0.03% | |
17 | 应收申购款 | 39.59 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 217,040.20 | 100.00% | |
2 | 债券 | 132,921.29 | 61.24% | |
3 | 非国债债券 | 74,338.02 | 34.25% | |
4 | 其它资产 | 66,266.00 | 30.53% | |
5 | 应收证券清算款 | 63,271.47 | 29.15% | |
6 | 国债及货币资金 | 61,987.32 | 28.56% | |
7 | 企业债券 | 48,640.76 | 22.41% | |
8 | 金融债券 | 25,632.06 | 11.81% | |
9 | 政策性金融债券 | 25,632.06 | 11.81% | |
10 | 买入返售证券 | 12,000.00 | 5.53% | |
11 | 银行存款 | 3,404.05 | 1.57% | |
12 | 股票 | 2,962.02 | 1.36% | |
13 | 应收利息 | 2,749.29 | 1.27% | |
14 | 应收申购款 | 170.33 | 0.08% | |
15 | 交易保证金 | 74.91 | 0.03% | |
16 | 可转换债券 | 65.20 | 0.03% | |