序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 38,887.12 | 100.00% | |
2 | 债券 | 29,434.63 | 75.69% | |
3 | 非国债债券 | 29,134.33 | 74.92% | |
4 | 短期融资券 | 20,055.10 | 51.57% | |
5 | 股票 | 10,131.17 | 26.05% | |
6 | 中期票据 | 6,163.40 | 15.85% | |
7 | 金融债券 | 2,000.00 | 5.14% | |
8 | 政策性金融债券 | 2,000.00 | 5.14% | |
9 | 企业债券 | 770.21 | 1.98% | |
10 | 国债及货币资金 | 480.26 | 1.23% | |
11 | 其它资产 | 433.71 | 1.12% | |
12 | 应收利息 | 427.80 | 1.10% | |
13 | 银行存款 | 179.96 | 0.46% | |
14 | 可转换债券 | 145.62 | 0.37% | |
15 | 交易保证金 | 5.07 | 0.01% | |
16 | 应收申购款 | 0.84 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 40,084.66 | 100.00% | |
2 | 债券 | 30,321.82 | 75.64% | |
3 | 非国债债券 | 30,022.00 | 74.89% | |
4 | 短期融资券 | 21,030.70 | 52.47% | |
5 | 中期票据 | 6,089.30 | 15.19% | |
6 | 买入返售证券 | 5,300.04 | 13.22% | |
7 | 股票 | 3,921.41 | 9.78% | |
8 | 金融债券 | 1,997.60 | 4.98% | |
9 | 政策性金融债券 | 1,997.60 | 4.98% | |
10 | 国债及货币资金 | 575.82 | 1.43% | |
11 | 企业债券 | 529.02 | 1.32% | |
12 | 可转换债券 | 375.38 | 0.94% | |
13 | 其它资产 | 365.93 | 0.91% | |
14 | 应收利息 | 350.44 | 0.87% | |
15 | 银行存款 | 276.00 | 0.69% | |
16 | 应收申购款 | 10.71 | 0.03% | |
17 | 交易保证金 | 4.78 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 45,444.05 | 100.00% | |
2 | 债券 | 41,902.39 | 92.21% | |
3 | 非国债债券 | 41,902.39 | 92.20% | |
4 | 金融债券 | 21,011.70 | 46.24% | |
5 | 政策性金融债券 | 21,011.70 | 46.24% | |
6 | 短期融资券 | 12,003.40 | 26.41% | |
7 | 中期票据 | 8,152.00 | 17.94% | |
8 | 股票 | 2,910.10 | 6.40% | |
9 | 其它资产 | 1,137.61 | 2.50% | |
10 | 应收利息 | 1,055.04 | 2.32% | |
11 | 企业债券 | 537.55 | 1.18% | |
12 | 可转换债券 | 197.74 | 0.44% | |
13 | 应收证券清算款 | 75.82 | 0.17% | |
14 | 银行存款 | 32.66 | 0.07% | |
15 | 国债及货币资金 | 32.66 | 0.07% | |
16 | 交易保证金 | 4.76 | 0.01% | |
17 | 应收申购款 | 1.99 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 99,964.51 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 33,939.80 | 33.95% | |
3 | 国债及货币资金 | 32,570.38 | 32.58% | |
4 | 银行存款 | 32,136.66 | 32.15% | |
5 | 债券 | 30,625.89 | 30.64% | |
6 | 非国债债券 | 30,192.17 | 30.20% | |
7 | 政策性金融债券 | 22,074.70 | 22.08% | |
8 | 金融债券 | 22,074.70 | 22.08% | |
9 | 短期融资券 | 8,050.40 | 8.05% | |
10 | 股票 | 2,640.51 | 2.64% | |
11 | 其它资产 | 849.83 | 0.85% | |
12 | 应收利息 | 766.81 | 0.77% | |
13 | 企业债券 | 67.07 | 0.07% | |
14 | 应收证券清算款 | 38.41 | 0.04% | |
15 | 交易保证金 | 37.90 | 0.04% | |
16 | 应收申购款 | 6.72 | 0.01% | |