序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 66,652.26 | 100.97% | |
2 | 非国债债券 | 66,652.26 | 100.96% | |
3 | 资产净值 | 66,014.89 | 100.00% | |
4 | 短期融资券 | 34,159.30 | 51.74% | |
5 | 企业债券 | 13,371.58 | 20.26% | |
6 | 中期票据 | 13,120.00 | 19.87% | |
7 | 金融债券 | 4,001.80 | 6.06% | |
8 | 政策性金融债券 | 4,001.80 | 6.06% | |
9 | 其他债券 | 1,999.58 | 3.03% | |
10 | 其它资产 | 1,909.40 | 2.89% | |
11 | 应收利息 | 1,850.78 | 2.80% | |
12 | 银行存款 | 724.19 | 1.10% | |
13 | 国债及货币资金 | 724.19 | 1.09% | |
14 | 应收申购款 | 58.15 | 0.09% | |
15 | 交易保证金 | 0.47 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 72,138.73 | 100.00% | |
2 | 债券 | 70,022.49 | 97.07% | |
3 | 非国债债券 | 69,810.39 | 96.77% | |
4 | 短期融资券 | 42,250.50 | 58.57% | |
5 | 企业债券 | 16,517.51 | 22.90% | |
6 | 中期票据 | 5,039.50 | 6.99% | |
7 | 金融债券 | 4,003.30 | 5.55% | |
8 | 政策性金融债券 | 4,003.30 | 5.55% | |
9 | 其他债券 | 1,999.58 | 2.77% | |
10 | 其它资产 | 1,970.25 | 2.73% | |
11 | 应收利息 | 1,944.83 | 2.70% | |
12 | 国债及货币资金 | 840.23 | 1.16% | |
13 | 银行存款 | 628.12 | 0.87% | |
14 | 应收证券清算款 | 20.00 | 0.03% | |
15 | 应收申购款 | 5.34 | 0.01% | |
16 | 交易保证金 | 0.08 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 71,637.54 | 100.00% | |
2 | 非国债债券 | 70,391.62 | 98.26% | |
3 | 债券 | 70,391.62 | 98.26% | |
4 | 短期融资券 | 46,288.30 | 64.61% | |
5 | 企业债券 | 18,102.04 | 25.27% | |
6 | 金融债券 | 4,001.70 | 5.59% | |
7 | 政策性金融债券 | 4,001.70 | 5.59% | |
8 | 其他债券 | 1,999.58 | 2.79% | |
9 | 其它资产 | 1,534.11 | 2.14% | |
10 | 应收利息 | 1,402.03 | 1.96% | |
11 | 银行存款 | 622.87 | 0.87% | |
12 | 国债及货币资金 | 622.87 | 0.86% | |
13 | 应收证券清算款 | 70.00 | 0.10% | |
14 | 应收申购款 | 61.16 | 0.09% | |
15 | 交易保证金 | 0.92 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 129,613.57 | 100.00% | |
2 | 债券 | 125,006.99 | 96.45% | |
3 | 非国债债券 | 125,006.99 | 96.44% | |
4 | 短期融资券 | 92,227.65 | 71.16% | |
5 | 企业债券 | 23,774.26 | 18.34% | |
6 | 金融债券 | 7,005.50 | 5.40% | |
7 | 政策性金融债券 | 7,005.50 | 5.40% | |
8 | 其它资产 | 3,701.81 | 2.86% | |
9 | 应收利息 | 3,622.48 | 2.79% | |
10 | 其他债券 | 1,999.58 | 1.54% | |
11 | 银行存款 | 1,022.61 | 0.79% | |
12 | 国债及货币资金 | 1,022.61 | 0.78% | |
13 | 买入返售证券 | 430.00 | 0.33% | |
14 | 应收申购款 | 77.09 | 0.06% | |
15 | 交易保证金 | 2.24 | 0.00% | |