序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 22,593.45 | 100.00% | |
2 | 债券 | 18,451.64 | 81.67% | |
3 | 非国债债券 | 13,045.16 | 57.73% | |
4 | 短期融资券 | 7,016.10 | 31.05% | |
5 | 国债及货币资金 | 5,555.58 | 24.58% | |
6 | 企业债券 | 5,069.20 | 22.44% | |
7 | 买入返售证券 | 2,000.00 | 8.85% | |
8 | 其它资产 | 1,502.63 | 6.65% | |
9 | 应收证券清算款 | 1,300.05 | 5.75% | |
10 | 可转换债券 | 959.86 | 4.25% | |
11 | 股票 | 559.43 | 2.48% | |
12 | 应收利息 | 197.50 | 0.87% | |
13 | 银行存款 | 149.10 | 0.66% | |
14 | 交易保证金 | 5.08 | 0.02% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 22,690.76 | 100.00% | |
2 | 债券 | 20,709.58 | 91.27% | |
3 | 非国债债券 | 15,712.58 | 69.24% | |
4 | 短期融资券 | 11,002.40 | 48.49% | |
5 | 国债及货币资金 | 5,852.34 | 25.79% | |
6 | 可转换债券 | 2,375.93 | 10.47% | |
7 | 企业债券 | 2,334.25 | 10.29% | |
8 | 股票 | 1,329.82 | 5.86% | |
9 | 银行存款 | 855.34 | 3.77% | |
10 | 其它资产 | 182.72 | 0.81% | |
11 | 应收利息 | 100.61 | 0.44% | |
12 | 应收证券清算款 | 73.75 | 0.33% | |
13 | 交易保证金 | 8.36 | 0.04% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 24,672.52 | 100.00% | |
2 | 债券 | 21,417.28 | 86.81% | |
3 | 非国债债券 | 21,417.28 | 86.80% | |
4 | 企业债券 | 10,786.18 | 43.72% | |
5 | 短期融资券 | 10,003.00 | 40.54% | |
6 | 银行存款 | 2,168.99 | 8.79% | |
7 | 国债及货币资金 | 2,168.99 | 8.79% | |
8 | 可转换债券 | 628.10 | 2.55% | |
9 | 买入返售证券 | 550.00 | 2.23% | |
10 | 其它资产 | 359.02 | 1.46% | |
11 | 应收利息 | 352.46 | 1.43% | |
12 | 股票 | 239.80 | 0.97% | |
13 | 交易保证金 | 6.56 | 0.03% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 24,809.98 | 100.00% | |
2 | 债券 | 23,651.08 | 95.33% | |
3 | 非国债债券 | 19,885.09 | 80.14% | |
4 | 企业债券 | 18,400.64 | 74.17% | |
5 | 国债及货币资金 | 4,142.00 | 16.69% | |
6 | 金融债券 | 1,484.45 | 5.98% | |
7 | 政策性金融债券 | 1,484.45 | 5.98% | |
8 | 其它资产 | 503.14 | 2.03% | |
9 | 应收利息 | 500.11 | 2.02% | |
10 | 股票 | 485.65 | 1.96% | |
11 | 银行存款 | 376.01 | 1.52% | |
12 | 交易保证金 | 3.03 | 0.01% | |