序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 497,340.49 | 100.00% | |
2 | 股票 | 266,331.19 | 53.55% | |
3 | 买入返售证券 | 144,587.16 | 29.07% | |
4 | 银行存款 | 58,845.57 | 11.83% | |
5 | 国债及货币资金 | 58,845.57 | 11.83% | |
6 | 其它资产 | 25,672.23 | 5.16% | |
7 | 应收证券清算款 | 24,870.92 | 5.00% | |
8 | 非国债债券 | 3,235.25 | 0.65% | |
9 | 债券 | 3,235.25 | 0.65% | |
10 | 可转换债券 | 3,235.25 | 0.65% | |
11 | 应收申购款 | 604.53 | 0.12% | |
12 | 交易保证金 | 108.32 | 0.02% | |
13 | 应收利息 | 88.45 | 0.02% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 473,638.60 | 100.00% | |
2 | 股票 | 245,385.44 | 51.81% | |
3 | 买入返售证券 | 170,000.10 | 35.89% | |
4 | 银行存款 | 79,593.76 | 16.80% | |
5 | 国债及货币资金 | 79,593.76 | 16.80% | |
6 | 可转换债券 | 2,839.88 | 0.60% | |
7 | 债券 | 2,839.88 | 0.60% | |
8 | 其它资产 | 2,830.99 | 0.60% | |
9 | 非国债债券 | 2,839.88 | 0.59% | |
10 | 应收证券清算款 | 2,555.60 | 0.54% | |
11 | 交易保证金 | 133.21 | 0.03% | |
12 | 应收申购款 | 73.26 | 0.02% | |
13 | 应收利息 | 68.92 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 428,188.15 | 100.00% | |
2 | 股票 | 191,040.92 | 44.62% | |
3 | 买入返售证券 | 161,240.20 | 37.66% | |
4 | 银行存款 | 65,217.16 | 15.23% | |
5 | 国债及货币资金 | 65,217.16 | 15.23% | |
6 | 其它资产 | 11,996.52 | 2.80% | |
7 | 应收证券清算款 | 11,401.31 | 2.66% | |
8 | 非国债债券 | 449.36 | 0.10% | |
9 | 债券 | 449.36 | 0.10% | |
10 | 可转换债券 | 449.36 | 0.10% | |
11 | 应收申购款 | 419.94 | 0.10% | |
12 | 交易保证金 | 124.09 | 0.03% | |
13 | 应收利息 | 51.17 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 431,242.35 | 100.00% | |
2 | 股票 | 173,390.71 | 40.21% | |
3 | 买入返售证券 | 152,000.12 | 35.25% | |
4 | 银行存款 | 109,114.83 | 25.30% | |
5 | 国债及货币资金 | 109,114.83 | 25.30% | |
6 | 其它资产 | 5,699.22 | 1.32% | |
7 | 应收申购款 | 5,362.29 | 1.24% | |
8 | 非国债债券 | 395.03 | 0.09% | |
9 | 债券 | 395.03 | 0.09% | |
10 | 可转换债券 | 395.03 | 0.09% | |
11 | 交易保证金 | 267.76 | 0.06% | |
12 | 应收利息 | 69.18 | 0.02% | |