序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 14,631.99 | 100.00% | |
2 | 股票 | 12,225.79 | 83.56% | |
3 | 银行存款 | 3,190.46 | 21.80% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,190.46 | 21.80% | |
5 | 其它资产 | 8.38 | 0.06% | |
6 | 交易保证金 | 5.01 | 0.03% | |
7 | 应收申购款 | 2.92 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.44 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 17,160.22 | 100.00% | |
2 | 股票 | 14,758.96 | 86.01% | |
3 | 银行存款 | 2,573.44 | 15.00% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,573.44 | 14.99% | |
5 | 其它资产 | 25.97 | 0.15% | |
6 | 应收申购款 | 14.67 | 0.09% | |
7 | 交易保证金 | 10.71 | 0.06% | |
8 | 应收利息 | 0.59 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 15,677.72 | 100.00% | |
2 | 股票 | 14,587.20 | 93.04% | |
3 | 银行存款 | 4,631.27 | 29.54% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,631.27 | 29.54% | |
5 | 其它资产 | 29.38 | 0.19% | |
6 | 应收申购款 | 17.49 | 0.11% | |
7 | 交易保证金 | 11.05 | 0.07% | |
8 | 应收利息 | 0.84 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 21,434.36 | 100.00% | |
2 | 股票 | 16,434.13 | 76.67% | |
3 | 银行存款 | 5,954.94 | 27.78% | |
4 | 国债及货币资金 | 5,954.94 | 27.78% | |
5 | 其它资产 | 29.41 | 0.14% | |
6 | 应收申购款 | 18.47 | 0.09% | |
7 | 交易保证金 | 10.03 | 0.05% | |
8 | 应收利息 | 0.91 | 0.00% | |