序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 221,785.52 | 100.00% | |
2 | 股票 | 176,707.55 | 79.68% | |
3 | 国债及货币资金 | 48,351.45 | 21.80% | |
4 | 债券 | 24,952.70 | 11.25% | |
5 | 银行存款 | 23,398.75 | 10.55% | |
6 | 其它资产 | 251.33 | 0.11% | |
7 | 应收利息 | 172.52 | 0.08% | |
8 | 交易保证金 | 69.13 | 0.03% | |
9 | 应收申购款 | 9.68 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 219,861.67 | 100.00% | |
2 | 股票 | 170,566.83 | 77.58% | |
3 | 国债及货币资金 | 50,230.28 | 22.84% | |
4 | 银行存款 | 25,371.88 | 11.54% | |
5 | 债券 | 24,858.40 | 11.31% | |
6 | 其它资产 | 500.65 | 0.23% | |
7 | 应收利息 | 411.46 | 0.19% | |
8 | 交易保证金 | 82.45 | 0.04% | |
9 | 应收申购款 | 6.75 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 205,177.59 | 100.00% | |
2 | 股票 | 167,076.58 | 81.43% | |
3 | 国债及货币资金 | 39,392.90 | 19.19% | |
4 | 银行存款 | 22,970.14 | 11.20% | |
5 | 债券 | 16,422.76 | 8.00% | |
6 | 其它资产 | 824.96 | 0.40% | |
7 | 应收证券清算款 | 551.63 | 0.27% | |
8 | 应收利息 | 112.47 | 0.05% | |
9 | 应收申购款 | 82.06 | 0.04% | |
10 | 交易保证金 | 78.80 | 0.04% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 207,052.44 | 100.00% | |
2 | 股票 | 169,061.73 | 81.65% | |
3 | 国债及货币资金 | 32,281.33 | 15.59% | |
4 | 银行存款 | 19,486.59 | 9.41% | |
5 | 债券 | 18,842.24 | 9.10% | |
6 | 金融债券 | 6,047.50 | 2.92% | |
7 | 非国债债券 | 6,047.50 | 2.92% | |
8 | 政策性金融债券 | 6,047.50 | 2.92% | |
9 | 其它资产 | 2,936.17 | 1.42% | |
10 | 应收证券清算款 | 2,177.01 | 1.05% | |
11 | 应收利息 | 565.23 | 0.27% | |
12 | 交易保证金 | 146.96 | 0.07% | |
13 | 应收申购款 | 46.96 | 0.02% | |