序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 164,859.09 | 102.89% | |
2 | 资产净值 | 160,230.08 | 100.00% | |
3 | 非国债债券 | 155,853.50 | 97.26% | |
4 | 企业债券 | 70,084.20 | 43.74% | |
5 | 金融债券 | 45,622.80 | 28.47% | |
6 | 其他债券 | 30,121.50 | 18.80% | |
7 | 政策性金融债券 | 24,118.20 | 15.05% | |
8 | 买入返售证券 | 13,700.03 | 8.55% | |
9 | 股票 | 12,636.42 | 7.89% | |
10 | 国债及货币资金 | 10,842.63 | 6.76% | |
11 | 短期融资券 | 10,025.00 | 6.26% | |
12 | 其它资产 | 2,835.37 | 1.77% | |
13 | 应收利息 | 2,441.43 | 1.52% | |
14 | 银行存款 | 1,837.05 | 1.15% | |
15 | 应收证券清算款 | 370.66 | 0.23% | |
16 | 交易保证金 | 18.13 | 0.01% | |
17 | 应收申购款 | 5.15 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 165,181.65 | 100.00% | |
2 | 债券 | 124,682.40 | 75.48% | |
3 | 非国债债券 | 115,686.72 | 70.03% | |
4 | 企业债券 | 69,019.02 | 41.78% | |
5 | 金融债券 | 36,673.20 | 22.20% | |
6 | 买入返售证券 | 23,039.70 | 13.95% | |
7 | 国债及货币资金 | 20,578.97 | 12.45% | |
8 | 银行存款 | 11,583.28 | 7.01% | |
9 | 短期融资券 | 9,994.50 | 6.05% | |
10 | 其它资产 | 7,311.94 | 4.43% | |
11 | 应收证券清算款 | 5,175.28 | 3.13% | |
12 | 股票 | 5,047.20 | 3.06% | |
13 | 政策性金融债券 | 5,001.00 | 3.03% | |
14 | 应收利息 | 2,095.70 | 1.27% | |
15 | 交易保证金 | 22.69 | 0.01% | |
16 | 应收申购款 | 18.27 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 171,063.16 | 100.00% | |
2 | 债券 | 140,437.50 | 82.10% | |
3 | 非国债债券 | 130,433.41 | 76.24% | |
4 | 企业债券 | 97,887.41 | 57.22% | |
5 | 金融债券 | 31,533.00 | 18.43% | |
6 | 买入返售证券 | 23,800.00 | 13.91% | |
7 | 国债及货币资金 | 10,793.09 | 6.30% | |
8 | 股票 | 3,758.03 | 2.20% | |
9 | 其它资产 | 3,248.25 | 1.90% | |
10 | 应收利息 | 3,069.76 | 1.79% | |
11 | 中期票据 | 1,013.00 | 0.59% | |
12 | 银行存款 | 789.00 | 0.46% | |
13 | 应收证券清算款 | 100.00 | 0.06% | |
14 | 应收申购款 | 42.02 | 0.02% | |
15 | 交易保证金 | 36.46 | 0.02% | |
16 | 其他应收款 | 0.02 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 171,459.21 | 100.00% | |
2 | 债券 | 139,506.55 | 81.36% | |
3 | 非国债债券 | 129,382.58 | 75.45% | |
4 | 企业债券 | 96,745.58 | 56.42% | |
5 | 国债及货币资金 | 32,508.81 | 18.96% | |
6 | 金融债券 | 31,557.10 | 18.41% | |
7 | 其它资产 | 26,275.20 | 15.32% | |
8 | 应收证券清算款 | 23,931.21 | 13.96% | |
9 | 银行存款 | 22,384.83 | 13.06% | |
10 | 买入返售证券 | 8,450.00 | 4.93% | |
11 | 股票 | 8,259.19 | 4.82% | |
12 | 应收利息 | 2,167.11 | 1.26% | |
13 | 中期票据 | 1,014.70 | 0.59% | |
14 | 应收申购款 | 133.09 | 0.08% | |
15 | 可转换债券 | 65.20 | 0.04% | |
16 | 交易保证金 | 43.79 | 0.03% | |