序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 37,182.94 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 15,996.07 | 43.02% | |
3 | 股票 | 12,306.10 | 33.10% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,310.55 | 16.97% | |
5 | 银行存款 | 5,310.05 | 14.28% | |
6 | 债券 | 5,127.33 | 13.79% | |
7 | 非国债债券 | 4,126.83 | 11.09% | |
8 | 金融债券 | 2,039.20 | 5.48% | |
9 | 政策性金融债券 | 2,039.20 | 5.48% | |
10 | 短期融资券 | 2,004.00 | 5.39% | |
11 | 可转换债券 | 83.63 | 0.22% | |
12 | 其它资产 | 64.90 | 0.17% | |
13 | 应收利息 | 50.33 | 0.14% | |
14 | 交易保证金 | 11.00 | 0.03% | |
15 | 应收申购款 | 3.57 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 38,837.97 | 100.00% | |
2 | 股票 | 19,793.86 | 50.97% | |
3 | 国债及货币资金 | 9,700.69 | 24.97% | |
4 | 买入返售证券 | 8,416.02 | 21.67% | |
5 | 银行存款 | 7,705.89 | 19.84% | |
6 | 债券 | 3,060.22 | 7.88% | |
7 | 非国债债券 | 1,065.42 | 2.74% | |
8 | 短期融资券 | 1,006.90 | 2.59% | |
9 | 其它资产 | 69.24 | 0.18% | |
10 | 可转换债券 | 58.52 | 0.15% | |
11 | 应收利息 | 49.70 | 0.13% | |
12 | 交易保证金 | 11.88 | 0.03% | |
13 | 应收申购款 | 7.66 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 41,884.24 | 100.00% | |
2 | 股票 | 24,275.29 | 57.96% | |
3 | 买入返售证券 | 8,640.04 | 20.63% | |
4 | 债券 | 6,037.90 | 14.42% | |
5 | 国债及货币资金 | 5,916.77 | 14.12% | |
6 | 非国债债券 | 3,042.20 | 7.26% | |
7 | 短期融资券 | 3,020.20 | 7.21% | |
8 | 银行存款 | 2,921.07 | 6.97% | |
9 | 其它资产 | 183.89 | 0.44% | |
10 | 应收利息 | 130.19 | 0.31% | |
11 | 交易保证金 | 40.09 | 0.10% | |
12 | 可转换债券 | 22.00 | 0.05% | |
13 | 应收申购款 | 13.60 | 0.03% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 47,472.17 | 100.00% | |
2 | 银行存款 | 26,898.00 | 56.66% | |
3 | 国债及货币资金 | 26,898.00 | 56.66% | |
4 | 股票 | 20,783.47 | 43.78% | |
5 | 其它资产 | 611.62 | 1.29% | |
6 | 应收证券清算款 | 474.66 | 1.00% | |
7 | 交易保证金 | 101.57 | 0.21% | |
8 | 应收申购款 | 23.59 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 11.81 | 0.02% | |