序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 44,884.76 | 100.00% | |
2 | 股票 | 42,459.11 | 94.60% | |
3 | 银行存款 | 2,580.48 | 5.75% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,580.48 | 5.74% | |
5 | 其它资产 | 310.67 | 0.69% | |
6 | 应收证券清算款 | 197.29 | 0.44% | |
7 | 应收申购款 | 96.10 | 0.21% | |
8 | 交易保证金 | 16.60 | 0.04% | |
9 | 应收利息 | 0.68 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 43,432.26 | 100.00% | |
2 | 股票 | 41,047.05 | 94.51% | |
3 | 银行存款 | 2,639.17 | 6.08% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,639.17 | 6.07% | |
5 | 其它资产 | 288.52 | 0.66% | |
6 | 应收申购款 | 219.13 | 0.50% | |
7 | 应收证券清算款 | 40.92 | 0.09% | |
8 | 其他应收款 | 17.32 | 0.04% | |
9 | 交易保证金 | 10.70 | 0.02% | |
10 | 应收利息 | 0.46 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 33,564.66 | 100.00% | |
2 | 股票 | 31,842.37 | 94.87% | |
3 | 银行存款 | 1,977.75 | 5.89% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,977.75 | 5.89% | |
5 | 其它资产 | 214.43 | 0.64% | |
6 | 应收证券清算款 | 178.35 | 0.53% | |
7 | 其他应收款 | 17.32 | 0.05% | |
8 | 交易保证金 | 15.92 | 0.05% | |
9 | 应收申购款 | 2.42 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 0.41 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 46,040.02 | 100.00% | |
2 | 股票 | 43,638.12 | 94.78% | |
3 | 银行存款 | 2,755.27 | 5.98% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,755.27 | 5.98% | |
5 | 其它资产 | 274.25 | 0.60% | |
6 | 应收证券清算款 | 165.98 | 0.36% | |
7 | 交易保证金 | 85.57 | 0.19% | |
8 | 其他应收款 | 17.32 | 0.04% | |
9 | 应收申购款 | 4.65 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 0.74 | 0.00% | |