序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 13,914.47 | 100.00% | |
2 | 股票 | 13,143.21 | 94.46% | |
3 | 银行存款 | 802.77 | 5.77% | |
4 | 国债及货币资金 | 802.77 | 5.76% | |
5 | 其它资产 | 57.02 | 0.41% | |
6 | 应收申购款 | 56.64 | 0.41% | |
7 | 交易保证金 | 0.21 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.17 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 13,730.82 | 100.00% | |
2 | 股票 | 12,897.57 | 93.93% | |
3 | 银行存款 | 883.10 | 6.43% | |
4 | 国债及货币资金 | 883.10 | 6.43% | |
5 | 其它资产 | 1.78 | 0.01% | |
6 | 交易保证金 | 1.25 | 0.01% | |
7 | 应收申购款 | 0.33 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.21 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 14,493.71 | 100.00% | |
2 | 股票 | 12,969.06 | 89.48% | |
3 | 银行存款 | 2,146.84 | 14.81% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,146.84 | 14.81% | |
5 | 其它资产 | 2.16 | 0.01% | |
6 | 交易保证金 | 0.98 | 0.01% | |
7 | 应收申购款 | 0.81 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.36 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 16,089.30 | 100.00% | |
2 | 股票 | 15,237.75 | 94.71% | |
3 | 银行存款 | 919.14 | 5.71% | |
4 | 国债及货币资金 | 919.14 | 5.71% | |
5 | 其它资产 | 9.98 | 0.06% | |
6 | 交易保证金 | 7.10 | 0.04% | |
7 | 应收申购款 | 2.65 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.23 | 0.00% | |