序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 230,127.79 | 100.00% | |
2 | 股票 | 197,925.35 | 86.01% | |
3 | 银行存款 | 34,087.27 | 14.81% | |
4 | 国债及货币资金 | 34,087.27 | 14.81% | |
5 | 金融债券 | 3,000.00 | 1.30% | |
6 | 政策性金融债券 | 3,000.00 | 1.30% | |
7 | 债券 | 3,000.00 | 1.30% | |
8 | 非国债债券 | 3,000.00 | 1.30% | |
9 | 其它资产 | 2,267.32 | 0.99% | |
10 | 应收申购款 | 2,131.89 | 0.93% | |
11 | 交易保证金 | 82.41 | 0.04% | |
12 | 应收利息 | 53.03 | 0.02% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 215,758.96 | 100.00% | |
2 | 股票 | 190,174.08 | 88.14% | |
3 | 银行存款 | 24,241.37 | 11.24% | |
4 | 国债及货币资金 | 24,241.37 | 11.23% | |
5 | 金融债券 | 2,996.40 | 1.39% | |
6 | 政策性金融债券 | 2,996.40 | 1.39% | |
7 | 债券 | 2,996.40 | 1.39% | |
8 | 非国债债券 | 2,996.40 | 1.38% | |
9 | 其它资产 | 330.25 | 0.15% | |
10 | 应收申购款 | 155.48 | 0.07% | |
11 | 交易保证金 | 139.60 | 0.06% | |
12 | 应收利息 | 35.16 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 208,877.24 | 100.00% | |
2 | 股票 | 162,535.40 | 77.81% | |
3 | 银行存款 | 45,163.92 | 21.62% | |
4 | 国债及货币资金 | 45,163.92 | 21.62% | |
5 | 其它资产 | 8,241.66 | 3.95% | |
6 | 应收证券清算款 | 7,279.02 | 3.48% | |
7 | 债券 | 3,000.90 | 1.44% | |
8 | 金融债券 | 3,000.90 | 1.44% | |
9 | 政策性金融债券 | 3,000.90 | 1.44% | |
10 | 非国债债券 | 3,000.90 | 1.43% | |
11 | 应收申购款 | 610.57 | 0.29% | |
12 | 交易保证金 | 224.96 | 0.11% | |
13 | 应收利息 | 127.10 | 0.06% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 211,679.46 | 100.00% | |
2 | 股票 | 186,576.70 | 88.14% | |
3 | 银行存款 | 22,545.37 | 10.65% | |
4 | 国债及货币资金 | 22,545.37 | 10.65% | |
5 | 金融债券 | 3,003.60 | 1.42% | |
6 | 债券 | 3,003.60 | 1.42% | |
7 | 政策性金融债券 | 3,003.60 | 1.42% | |
8 | 非国债债券 | 3,003.60 | 1.41% | |
9 | 其它资产 | 1,136.59 | 0.54% | |
10 | 应收申购款 | 737.00 | 0.35% | |
11 | 交易保证金 | 295.28 | 0.14% | |
12 | 应收利息 | 104.30 | 0.05% | |