序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,491.40 | 100.00% | |
2 | 股票 | 3,806.48 | 84.75% | |
3 | 银行存款 | 370.88 | 8.26% | |
4 | 国债及货币资金 | 370.88 | 8.25% | |
5 | 买入返售证券 | 300.00 | 6.68% | |
6 | 其它资产 | 61.95 | 1.38% | |
7 | 应收证券清算款 | 44.01 | 0.98% | |
8 | 交易保证金 | 17.76 | 0.40% | |
9 | 应收申购款 | 0.12 | 0.00% | |
10 | 应收利息 | 0.06 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,501.38 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,349.39 | 79.06% | |
3 | 买入返售证券 | 900.00 | 16.36% | |
4 | 银行存款 | 668.73 | 12.16% | |
5 | 国债及货币资金 | 668.73 | 12.15% | |
6 | 其它资产 | 159.65 | 2.90% | |
7 | 应收证券清算款 | 139.62 | 2.54% | |
8 | 交易保证金 | 19.61 | 0.36% | |
9 | 应收申购款 | 0.33 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 0.10 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 6,234.29 | 100.00% | |
2 | 股票 | 3,772.77 | 60.52% | |
3 | 买入返售证券 | 1,500.00 | 24.06% | |
4 | 银行存款 | 1,389.39 | 22.29% | |
5 | 国债及货币资金 | 1,389.39 | 22.28% | |
6 | 其它资产 | 17.25 | 0.28% | |
7 | 应收申购款 | 9.85 | 0.16% | |
8 | 交易保证金 | 7.00 | 0.11% | |
9 | 应收利息 | 0.40 | 0.01% | |