序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 38,628.97 | 100.00% | |
2 | 债券 | 27,379.37 | 70.88% | |
3 | 非国债债券 | 27,110.07 | 70.18% | |
4 | 中期票据 | 15,600.40 | 40.39% | |
5 | 短期融资券 | 6,017.10 | 15.58% | |
6 | 买入返售证券 | 6,000.03 | 15.53% | |
7 | 股票 | 4,167.72 | 10.79% | |
8 | 企业债券 | 3,474.57 | 8.99% | |
9 | 金融债券 | 2,018.00 | 5.22% | |
10 | 政策性金融债券 | 2,018.00 | 5.22% | |
11 | 国债及货币资金 | 887.62 | 2.29% | |
12 | 银行存款 | 618.32 | 1.60% | |
13 | 其它资产 | 533.46 | 1.38% | |
14 | 应收利息 | 530.50 | 1.37% | |
15 | 交易保证金 | 2.96 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,325.23 | 100.00% | |
2 | 债券 | 12,301.40 | 63.65% | |
3 | 非国债债券 | 11,732.59 | 60.71% | |
4 | 短期融资券 | 7,006.70 | 36.26% | |
5 | 企业债券 | 4,573.49 | 23.67% | |
6 | 股票 | 3,517.18 | 18.20% | |
7 | 买入返售证券 | 2,400.00 | 12.42% | |
8 | 国债及货币资金 | 1,428.52 | 7.39% | |
9 | 银行存款 | 859.71 | 4.45% | |
10 | 其它资产 | 285.25 | 1.48% | |
11 | 应收证券清算款 | 153.50 | 0.79% | |
12 | 可转换债券 | 152.40 | 0.79% | |
13 | 应收利息 | 128.72 | 0.67% | |
14 | 交易保证金 | 3.03 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 20,112.21 | 100.00% | |
2 | 债券 | 13,453.33 | 66.89% | |
3 | 非国债债券 | 12,063.84 | 59.98% | |
4 | 短期融资券 | 11,024.70 | 54.82% | |
5 | 股票 | 5,697.37 | 28.33% | |
6 | 国债及货币资金 | 1,638.84 | 8.14% | |
7 | 企业债券 | 997.98 | 4.96% | |
8 | 买入返售证券 | 620.00 | 3.08% | |
9 | 银行存款 | 249.35 | 1.24% | |
10 | 其它资产 | 125.45 | 0.62% | |
11 | 应收利息 | 123.62 | 0.61% | |
12 | 可转换债券 | 41.16 | 0.20% | |
13 | 交易保证金 | 1.73 | 0.01% | |
14 | 应收证券清算款 | 0.08 | 0.00% | |
15 | 应收申购款 | 0.02 | 0.00% | |