序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 454,890.61 | 100.00% | |
2 | 债券 | 240,750.62 | 52.92% | |
3 | 非国债债券 | 230,014.50 | 50.56% | |
4 | 金融债券 | 125,675.80 | 27.63% | |
5 | 政策性金融债券 | 125,675.80 | 27.63% | |
6 | 国债及货币资金 | 102,236.23 | 22.47% | |
7 | 买入返售证券 | 100,000.25 | 21.98% | |
8 | 银行存款 | 91,500.10 | 20.11% | |
9 | 短期融资券 | 86,245.40 | 18.96% | |
10 | 股票 | 18,894.06 | 4.15% | |
11 | 同业存单 | 14,539.50 | 3.20% | |
12 | 其它资产 | 5,535.21 | 1.22% | |
13 | 应收利息 | 4,584.86 | 1.01% | |
14 | 可转换债券 | 3,553.80 | 0.78% | |
15 | 应收证券清算款 | 865.01 | 0.19% | |
16 | 交易保证金 | 85.20 | 0.02% | |
17 | 应收申购款 | 0.15 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 470,470.04 | 100.00% | |
2 | 债券 | 405,283.55 | 86.14% | |
3 | 非国债债券 | 404,451.64 | 85.96% | |
4 | 金融债券 | 253,769.50 | 53.94% | |
5 | 政策性金融债券 | 253,769.50 | 53.94% | |
6 | 短期融资券 | 123,171.80 | 26.18% | |
7 | 国债及货币资金 | 47,523.61 | 10.10% | |
8 | 银行存款 | 46,691.70 | 9.92% | |
9 | 同业存单 | 24,361.00 | 5.18% | |
10 | 股票 | 12,114.01 | 2.57% | |
11 | 其它资产 | 7,498.41 | 1.59% | |
12 | 应收利息 | 7,316.53 | 1.56% | |
13 | 可转换债券 | 3,149.34 | 0.67% | |
14 | 交易保证金 | 140.46 | 0.03% | |
15 | 应收证券清算款 | 41.13 | 0.01% | |
16 | 应收申购款 | 0.29 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 486,982.57 | 100.00% | |
2 | 债券 | 431,317.36 | 88.57% | |
3 | 非国债债券 | 430,484.31 | 88.39% | |
4 | 金融债券 | 251,736.50 | 51.69% | |
5 | 政策性金融债券 | 251,736.50 | 51.69% | |
6 | 短期融资券 | 138,299.10 | 28.40% | |
7 | 同业存单 | 39,620.00 | 8.14% | |
8 | 股票 | 25,217.53 | 5.18% | |
9 | 买入返售证券 | 16,000.02 | 3.29% | |
10 | 国债及货币资金 | 10,838.40 | 2.22% | |
11 | 银行存款 | 10,005.35 | 2.05% | |
12 | 其它资产 | 6,105.70 | 1.25% | |
13 | 应收利息 | 5,036.93 | 1.03% | |
14 | 应收证券清算款 | 957.01 | 0.20% | |
15 | 可转换债券 | 828.71 | 0.17% | |
16 | 交易保证金 | 111.43 | 0.02% | |
17 | 应收申购款 | 0.32 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 504,050.35 | 100.00% | |
2 | 债券 | 352,309.52 | 69.90% | |
3 | 非国债债券 | 352,309.52 | 69.89% | |
4 | 金融债券 | 315,825.60 | 62.66% | |
5 | 政策性金融债券 | 315,825.60 | 62.66% | |
6 | 买入返售证券 | 90,000.00 | 17.86% | |
7 | 股票 | 35,880.20 | 7.12% | |
8 | 短期融资券 | 31,098.00 | 6.17% | |
9 | 银行存款 | 24,487.96 | 4.86% | |
10 | 国债及货币资金 | 24,487.96 | 4.85% | |
11 | 其它资产 | 6,443.40 | 1.28% | |
12 | 应收利息 | 5,893.18 | 1.17% | |
13 | 中期票据 | 5,125.50 | 1.02% | |
14 | 应收申购款 | 517.39 | 0.10% | |
15 | 可转换债券 | 260.42 | 0.05% | |
16 | 交易保证金 | 32.83 | 0.01% | |