序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 77,157.80 | 100.00% | |
2 | 股票 | 68,101.66 | 88.26% | |
3 | 银行存款 | 9,237.92 | 11.97% | |
4 | 国债及货币资金 | 9,237.92 | 11.97% | |
5 | 其它资产 | 27.86 | 0.04% | |
6 | 交易保证金 | 25.71 | 0.03% | |
7 | 应收利息 | 1.57 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.58 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 63,485.76 | 100.00% | |
2 | 股票 | 59,776.32 | 94.16% | |
3 | 银行存款 | 3,695.89 | 5.82% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,695.89 | 5.82% | |
5 | 其它资产 | 314.53 | 0.50% | |
6 | 应收证券清算款 | 260.20 | 0.41% | |
7 | 交易保证金 | 52.71 | 0.08% | |
8 | 应收利息 | 0.83 | 0.00% | |
9 | 应收申购款 | 0.79 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 62,413.06 | 100.00% | |
2 | 股票 | 58,228.15 | 93.29% | |
3 | 银行存款 | 4,279.67 | 6.86% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,279.67 | 6.85% | |
5 | 其它资产 | 897.27 | 1.44% | |
6 | 应收证券清算款 | 809.25 | 1.30% | |
7 | 交易保证金 | 84.12 | 0.13% | |
8 | 应收申购款 | 2.86 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 1.05 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 67,474.67 | 100.00% | |
2 | 股票 | 63,778.24 | 94.52% | |
3 | 银行存款 | 4,632.57 | 6.87% | |
4 | 国债及货币资金 | 4,632.57 | 6.86% | |
5 | 其它资产 | 793.29 | 1.18% | |
6 | 应收证券清算款 | 695.76 | 1.03% | |
7 | 交易保证金 | 95.04 | 0.14% | |
8 | 应收利息 | 1.63 | 0.00% | |
9 | 应收申购款 | 0.86 | 0.00% | |