序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300115 | 长盈精密 | 4,451.13 | 160.17 | 5.77% | 63 |
2 | 002025 | 航天电器 | 3,958.92 | 157.10 | 5.13% | 7 |
3 | 002236 | 大华股份 | 3,936.03 | 253.77 | 5.10% | 135 |
4 | 600038 | 中直股份 | 3,762.17 | 92.55 | 4.88% | 16 |
5 | 600525 | 长园集团 | 3,701.09 | 266.27 | 4.80% | 30 |
6 | 600990 | 四创电子 | 3,670.56 | 52.14 | 4.76% | 22 |
7 | 002008 | 大族激光 | 3,644.48 | 170.78 | 4.72% | 28 |
8 | 600485 | 信威集团 | 3,562.00 | 207.82 | 4.62% | 14 |
9 | 600151 | 航天机电 | 3,394.36 | 324.51 | 4.40% | 11 |
10 | 600498 | 烽火通信 | 3,366.79 | 118.05 | 4.36% | 65 |
重仓股合计 | 37,447.53 | 1,803.16 | 48.54% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600525 | 长园集团 | 3,538.75 | 255.51 | 5.57% |
2 | 603766 | 隆鑫通用 | 3,162.74 | 156.42 | 4.98% |
3 | 002236 | 大华股份 | 3,057.78 | 233.42 | 4.82% |
4 | 002008 | 大族激光 | 3,022.91 | 132.35 | 4.76% |
5 | 002465 | 海格通信 | 2,986.08 | 231.12 | 4.70% |
6 | 600498 | 烽火通信 | 2,866.26 | 118.05 | 4.51% |
7 | 002025 | 航天电器 | 2,819.10 | 114.18 | 4.44% |
8 | 000768 | 中航飞机 | 2,678.23 | 136.02 | 4.22% |
9 | 600038 | 中直股份 | 2,477.02 | 59.72 | 3.90% |
10 | 600485 | 信威集团 | 2,401.55 | 134.62 | 3.78% |
重仓股合计 | 29,010.42 | 1,571.41 | 45.68% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600525 | 长园集团 | 3,232.14 | 212.92 | 5.18% |
2 | 000733 | 振华科技 | 2,752.15 | 150.97 | 4.41% |
3 | 002008 | 大族激光 | 2,715.20 | 122.03 | 4.35% |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 2,682.83 | 154.36 | 4.30% |
5 | 000768 | 中航飞机 | 2,631.99 | 136.02 | 4.22% |
6 | 600038 | 中直股份 | 2,598.84 | 59.72 | 4.16% |
7 | 600498 | 烽火通信 | 1,939.58 | 77.09 | 3.11% |
8 | 300115 | 长盈精密 | 1,894.52 | 64.99 | 3.04% |
9 | 600489 | 中金黄金 | 1,827.33 | 170.46 | 2.93% |
10 | 002104 | 恒宝股份 | 1,813.40 | 101.76 | 2.91% |
重仓股合计 | 24,087.98 | 1,250.32 | 38.61% |