序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 37,890.93 | 100.00% | |
2 | 股票 | 29,750.75 | 78.52% | |
3 | 银行存款 | 8,700.34 | 22.96% | |
4 | 国债及货币资金 | 8,700.34 | 22.96% | |
5 | 其它资产 | 52.68 | 0.14% | |
6 | 交易保证金 | 49.27 | 0.13% | |
7 | 应收利息 | 1.74 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 1.67 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 42,545.79 | 100.00% | |
2 | 股票 | 34,271.29 | 80.55% | |
3 | 银行存款 | 9,444.17 | 22.20% | |
4 | 国债及货币资金 | 9,444.17 | 22.19% | |
5 | 其它资产 | 93.67 | 0.22% | |
6 | 交易保证金 | 48.25 | 0.11% | |
7 | 应收申购款 | 43.75 | 0.10% | |
8 | 应收利息 | 1.67 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 38,853.54 | 100.00% | |
2 | 股票 | 32,783.89 | 84.38% | |
3 | 银行存款 | 7,429.33 | 19.12% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,429.33 | 19.12% | |
5 | 其它资产 | 54.87 | 0.14% | |
6 | 交易保证金 | 50.13 | 0.13% | |
7 | 应收申购款 | 2.57 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 2.17 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 46,471.82 | 100.00% | |
2 | 股票 | 39,673.76 | 85.37% | |
3 | 银行存款 | 6,141.84 | 13.22% | |
4 | 国债及货币资金 | 6,141.84 | 13.21% | |
5 | 其它资产 | 1,213.89 | 2.61% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,106.16 | 2.38% | |
7 | 交易保证金 | 96.54 | 0.21% | |
8 | 应收申购款 | 9.38 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 1.81 | 0.00% | |