报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 603017 | 中衡设计 | 1,317.70 | 55.95 | 3.48% | 4 |
2 | 300223 | 北京君正 | 1,190.20 | 27.05 | 3.14% | 14 |
3 | 300115 | 长盈精密 | 901.44 | 32.44 | 2.38% | 63 |
4 | 600110 | 诺德股份 | 877.10 | 87.01 | 2.31% | 51 |
5 | 002127 | 南极电商 | 861.54 | 69.87 | 2.27% | 35 |
6 | 002217 | 合力泰 | 837.43 | 54.77 | 2.21% | 7 |
7 | 600079 | 人福医药 | 832.25 | 40.42 | 2.20% | 110 |
8 | 000786 | 北新建材 | 827.55 | 70.61 | 2.18% | 41 |
9 | 300069 | 金利华电 | 798.98 | 20.45 | 2.11% | 3 |
10 | 000818 | 方大化工 | 786.97 | 55.66 | 2.08% | 22 |
重仓股合计 | 9,231.16 | 514.23 | 24.36% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600459 | 贵研铂业 | 1,738.72 | 58.19 | 4.09% |
2 | 600110 | 诺德股份 | 1,396.69 | 141.94 | 3.28% |
3 | 300046 | 台基股份 | 1,374.57 | 62.59 | 3.23% |
4 | 600547 | 山东黄金 | 1,319.83 | 33.92 | 3.10% |
5 | 600303 | 曙光股份 | 1,294.92 | 87.20 | 3.04% |
6 | 300236 | 上海新阳 | 1,191.56 | 23.55 | 2.80% |
7 | 300223 | 北京君正 | 1,190.20 | 27.05 | 2.80% |
8 | 300458 | 全志科技 | 1,105.22 | 10.33 | 2.60% |
9 | 300456 | 耐威科技 | 919.37 | 13.57 | 2.16% |
10 | 002108 | 沧州明珠 | 903.91 | 34.90 | 2.12% |
重仓股合计 | 12,434.99 | 493.24 | 29.22% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002640 | 跨境通 | 1,486.39 | 43.90 | 3.83% |
2 | 300046 | 台基股份 | 1,290.07 | 62.59 | 3.32% |
3 | 600547 | 山东黄金 | 1,246.41 | 47.41 | 3.21% |
4 | 300100 | 双林股份 | 1,184.03 | 30.52 | 3.05% |
5 | 600158 | 中体产业 | 1,135.85 | 55.52 | 2.92% |
6 | 600259 | 广晟有色 | 1,123.60 | 26.55 | 2.89% |
7 | 600036 | 招商银行 | 1,118.58 | 69.52 | 2.88% |
8 | 600990 | 四创电子 | 1,061.19 | 13.35 | 2.73% |
9 | 002321 | 华英农业 | 1,051.01 | 93.34 | 2.71% |
10 | 002612 | 朗姿股份 | 951.89 | 15.40 | 2.45% |
重仓股合计 | 11,649.02 | 458.10 | 29.99% |
Copyright © U8基金网