单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-17 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 185.22 | 122.08 | 3,527.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.14 | 0.09 | 35.44 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.24 | 40.56 | 0.00 |
清算备付金 | 0.28 | 1.35 | 206.59 |
应收股票清算款 | 27.98 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,680.21 | 12,391.23 | 37,189.31 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 5.00 | 5.39 | 8.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.00 | 1.08 | 1.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 14.06 | 23.23 | 0.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.30 | 2.12 | 31.82 |
其他应付款项 | 26.13 | 11.50 | 3.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 49.48 | 43.33 | 45.86 |
基金单位总额 | 22,587.11 | 17,021.66 | 38,137.63 |
未分配净收益 | -8,956.38 | -4,673.76 | -994.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,630.73 | 12,347.91 | 37,143.45 |
负债及持有人权益合计 | 13,680.21 | 12,391.23 | 37,189.31 |
Copyright © U8基金网