单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,011.45 | 9,258.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,636.13 | 2,789.64 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.48 | 5.98 |
清算备付金 | 0.00 | 38.10 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 31.36 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 210,136.47 | 108,378.35 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 42.55 | 21.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.02 | 8.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,984.98 | 4,999.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.62 | 1.09 |
其他应付款项 | 6.22 | 3.50 |
应付利息 | 0.53 | 3.08 |
应付赎回款 | 3.65 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,055.56 | 5,038.08 |
基金单位总额 | 201,189.85 | 100,202.20 |
未分配净收益 | 2,891.06 | 3,138.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 204,080.90 | 103,340.26 |
负债及持有人权益合计 | 210,136.47 | 108,378.35 |
Copyright © U8基金网