单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 15,000.06 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,960.74 | 1,415.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2,755.32 | 2,825.32 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.74 | 5.26 |
清算备付金 | 22.85 | 115.17 |
应收股票清算款 | 25.78 | 0.00 |
新股申购款 | 1.75 | 13.69 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 151,500.97 | 168,813.87 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 145.73 | 164.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.29 | 27.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 7,299.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,984.99 | 241.50 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 16.44 | 14.17 |
其他应付款项 | 25.53 | 14.49 |
应付利息 | 0.00 | 1.09 |
应付赎回款 | 107.02 | 146.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,303.99 | 7,910.16 |
基金单位总额 | 142,283.39 | 156,536.11 |
未分配净收益 | 5,913.60 | 4,367.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 148,196.98 | 160,903.70 |
负债及持有人权益合计 | 151,500.97 | 168,813.87 |
Copyright © U8基金网