报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000651 | 格力电器 | 1,686.94 | 75.92 | 1.15% | 290 |
2 | 002051 | 中工国际 | 1,243.00 | 61.99 | 0.84% | 19 |
3 | 000028 | 国药一致 | 956.07 | 13.33 | 0.65% | 61 |
4 | 002236 | 大华股份 | 864.37 | 55.73 | 0.59% | 135 |
5 | 300070 | 碧水源 | 863.06 | 46.63 | 0.59% | 88 |
6 | 600398 | 海澜之家 | 775.14 | 72.24 | 0.53% | 16 |
7 | 002310 | 东方园林 | 747.30 | 47.84 | 0.51% | 89 |
8 | 300203 | 聚光科技 | 609.45 | 18.53 | 0.41% | 63 |
9 | 002250 | 联化科技 | 589.74 | 36.22 | 0.40% | 47 |
10 | 300340 | 科恒股份 | 484.32 | 9.33 | 0.33% | 30 |
重仓股合计 | 8,819.39 | 437.76 | 6.00% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 300070 | 碧水源 | 1,371.58 | 92.18 | 0.93% |
2 | 002310 | 东方园林 | 1,241.93 | 51.92 | 0.84% |
3 | 002051 | 中工国际 | 1,219.44 | 61.99 | 0.82% |
4 | 002236 | 大华股份 | 1,116.01 | 85.19 | 0.75% |
5 | 300143 | 星河生物 | 908.33 | 38.90 | 0.61% |
6 | 600151 | 航天机电 | 673.59 | 59.61 | 0.45% |
7 | 300273 | 和佳股份 | 549.22 | 28.68 | 0.37% |
8 | 300203 | 聚光科技 | 489.19 | 18.53 | 0.33% |
9 | 000848 | 承德露露 | 484.18 | 40.52 | 0.33% |
10 | 600328 | 兰太实业 | 300.86 | 25.03 | 0.20% |
重仓股合计 | 8,354.33 | 502.55 | 5.63% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 300070 | 碧水源 | 2,455.51 | 62.98 | 1.61% |
2 | 002358 | 森源电气 | 958.62 | 67.46 | 0.63% |
3 | 000488 | 晨鸣纸业 | 779.24 | 92.00 | 0.51% |
4 | 002407 | 多氟多 | 748.46 | 9.67 | 0.49% |
5 | 002051 | 中工国际 | 743.75 | 32.49 | 0.49% |
6 | 002236 | 大华股份 | 730.05 | 20.26 | 0.48% |
7 | 002271 | 东方雨虹 | 716.30 | 42.41 | 0.47% |
8 | 600151 | 航天机电 | 666.44 | 59.61 | 0.44% |
9 | 300143 | 星河生物 | 535.07 | 25.71 | 0.35% |
10 | 300203 | 聚光科技 | 485.49 | 18.53 | 0.32% |
重仓股合计 | 8,818.93 | 431.12 | 5.79% |
Copyright © U8基金网