项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
增长率 | |||||||||
债券型排名 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
方正富邦优选灵活配置混合 | |||
方正富邦优选灵活配置混合C | |||
方正富邦惠利纯债A | |||
方正富邦惠利纯债C | |||
方正富邦睿利纯债A | |||
方正富邦睿利纯债C | |||
方正富邦丰利债券A | 1.028 | 1.028 | 0.14% |
方正富邦丰利债券C | 1.0225 | 1.0225 | 0.14% |
方正富邦中证500ETF联接A | 0.9635 | 0.9635 | -0.39% |
方正富邦中证500ETF联接C | 0.9593 | 0.9593 | -0.39% |
方正富邦深证100ETF联接A | 1.1665 | 1.1665 | -0.53% |
方正富邦深证100ETF联接C | 1.1465 | 1.1465 | -0.53% |
方正富邦富利纯债A | 1.0436 | 1.0636 | 0.02% |
方正富邦富利纯债C | 1.0408 | 1.0608 | 0.02% |
方正富邦创新动力混合C | 1.2025 | 1.2025 | -0.06% |
方正富邦中证保险分级A | 1.044 | 1.211 | 0.00% |
方正富邦中证保险分级B | 1.685 | 1.685 | 1.08% |
方正富邦深证100ETF | 1.4166 | 1.4166 | -0.57% |
方正富邦保险主题指数分级 | 1.365 | 1.46 | 0.74% |
方正富邦中证500ETF | 1.1928 | 1.1928 | -0.41% |
方正富邦创新动力 | 1.2315 | 1.9815 | -0.05% |
方正富邦红利精选 | 1.1124 | 1.3824 | 0.42% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
【基金吧48小时排行】
|
Copyright © U8基金网