清华大学MBA,CFA;,曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理;2005年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理,2006年8月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至2010年9月15日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理,2008年9月20日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。现任投资副总监、基金管理部经理、投资决策委员会委员。 | ||
姓名 | 于鑫 | |
任期 | 2007-7-20(在任) |
于鑫管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
400022 | 东方利群混合 | 混合型 | 2013-7-17 | 2015-1-1 | 58.18% | 9.75% |
400003 | 东方精选 | 混合型 | 2013-1-4 | 2014-1-30 | -10.71% | 6.90% |
400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 2008-9-20 | 2015-1-1 | 55.88% | 74.42% |
400007 | 东方策略成长 | 股票型 | 2008-6-3 | 2015-1-1 | -5.87% | 98.05% |
400005 | 东方金账簿 | 货币型 | 2007-8-14 | 2010-9-16 | -46.59% | ---- |
400003 | 东方精选 | 混合型 | 2007-7-20 | 至今 | 20.98% | 215.23% |
400005 | 东方金账簿 | 货币型 | 2006-8-2 | 2006-12-29 | 67.13% | ---- |
对外经济贸易大学经济学硕士。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员,东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。现任东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 朱晓栋 | |
任期 | 2013-1-23~2014-1-30 |
朱晓栋管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
400022 | 东方利群混合 | 混合型 | 2013-7-17 | 至今 | 140.13% | 19.81% |
400003 | 东方精选 | 混合型 | 2013-1-23 | 2014-1-30 | -12.40% | 5.99% |
清华大学MBA,CFA;,曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理;2005年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理,2006年8月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至2010年9月15日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理,2008年9月20日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。现任投资副总监、基金管理部经理、投资决策委员会委员。 | ||
姓名 | 于鑫 | |
任期 | 2013-1-4~2014-1-30 |
于鑫管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
400022 | 东方利群混合 | 混合型 | 2013-7-17 | 2015-1-1 | 58.18% | 9.75% |
400003 | 东方精选 | 混合型 | 2013-1-4 | 2014-1-30 | -10.71% | 6.90% |
400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 2008-9-20 | 2015-1-1 | 55.88% | 74.42% |
400007 | 东方策略成长 | 股票型 | 2008-6-3 | 2015-1-1 | -5.87% | 98.05% |
400005 | 东方金账簿 | 货币型 | 2007-8-14 | 2010-9-16 | -46.59% | ---- |
400003 | 东方精选 | 混合型 | 2007-7-20 | 至今 | 20.98% | 215.23% |
400005 | 东方金账簿 | 货币型 | 2006-8-2 | 2006-12-29 | 67.13% | ---- |
庞飒先生,1976年出生,浙江大学生命科学系毕业,生物物理硕士,12年证券研究、证券投资组合及风险管理等证券从业经验。曾担任申银万国证券研究所行业分析师;富国基金行业分析师;汇添富基金管理有限责任公司高级研究员、研究主管、基金经理,投资决策委员会委员和基金投资部副总监。2010年5月加盟东方基金管理有限责任公司,担任总经理助理、投资总监。 | ||
姓名 | 庞飒 | |
任期 | 2010-9-16~2013-3-5 |
庞飒管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
400003 | 东方精选 | 混合型 | 2010-9-16 | 2013-3-5 | -10.61% | 5.12% |
519018 | 汇添均衡 | 股票型 | 2006-8-7 | 2010-1-9 | 106.53% | 153.79% |
519008 | 汇添富优势精选 | 股票型 | 2005-8-25 | 2010-2-6 | 150.70% | 371.69% |
李骥先生,1972年出生,北京大学经济学博士,11年证券从业经历,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监,长盛基金管理有限公司研究部副总监。2007年9月加盟东方基金管理有限责任公司,曾担任研究部经理,公司投资决策委员会委员;现任研究部经理,公司投资决策委员会委员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。李骥先生具备证券从业资格及基金经理任职资格,未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 | ||
姓名 | 李骥 | |
任期 | 2010-2-12~2013-1-4 |
李骥管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
400003 | 东方精选 | 混合型 | 2010-2-12 | 2013-1-4 | -24.56% | 0.87% |
付勇先生:金融学博士,北京大学金融学专业博士研究生毕业,具有基金从业资格。曾任中国建设银行个人金融业务部主任科员、华龙证券投资银行北京总部副总经理、东北证券北京总部总经理助理、东方基金副总经理。2006年1月至2010年2月任东方基金公司东方精选混合型证券投资基金的基金经理,2008年6月至2010年2月任东方基金公司东方策略成长股票型证券投资基金的基金经理。2010年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司投资总监和长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理。 | ||
姓名 | 付勇 | |
任期 | 2006-1-11~2010-2-12 |
付勇管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
519994 | 长信金利 | 股票型 | 2010-6-28 | 2012-11-13 | -19.22% | -8.96% |
400007 | 东方策略成长 | 股票型 | 2008-6-3 | 2010-2-12 | -12.17% | 39.97% |
400003 | 东方精选 | 混合型 | 2006-1-11 | 2010-2-12 | 149.22% | 342.81% |
Copyright © U8基金网