汪洋先生,国籍:中国,1980年出生,金融工程及计算机科学双硕士。五年证券从业经验。曾任华泰联合证券有限责任公司金融工程高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2013年5月6日加入汇添富基金管理股份有限公司,负责指数及ETF产品的投资、研究工作,2013年9月13日至今任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月7日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 | ||
姓名 | 汪洋 | |
任期 | 2012-1-20~2013-12-28 |
汪洋管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
159912 | 汇添富深证300ETF | 股票型 | 2013-11-7 | 2015-1-8 | 54.67% | 36.19% |
470068 | 汇添富深证300联接 | 股票型 | 2013-11-7 | 2015-1-6 | 57.39% | 33.36% |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | ETF | 2013-9-13 | 2015-1-6 | 49.87% | 19.49% |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | ETF | 2013-9-13 | 2015-1-6 | 49.87% | 18.26% |
159930 | 汇添富中证能源ETF | ETF | 2013-9-13 | 2015-1-6 | 49.87% | 19.36% |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF | ETF | 2013-9-13 | 2015-1-6 | 49.87% | 68.12% |
163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 债券型 | 2013-3-27 | 2014-4-4 | -10.53% | 1.60% |
163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 债券型 | 2013-3-27 | 2014-4-4 | -10.53% | 1.20% |
320021 | 诺安双利债券 | 债券型 | 2012-11-29 | 2014-4-4 | 4.86% | 8.00% |
320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 2012-1-20 | 2013-12-28 | -9.39% | 8.07% |
320008 | 诺安增利A | 债券型 | 2011-12-14 | 2014-4-4 | -7.61% | 11.44% |
320009 | 诺安增利B | 债券型 | 2011-12-14 | 2014-4-4 | -7.61% | 9.82% |
张乐赛先生,毕业于南京财经大学金融学院,硕士,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心;2004年12月加入诺安基金管理有限公司,现任固定收益基金组投资副总监。曾于2009年8月至2012年1月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理,2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年5月起任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年3月起担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2014年5月起担任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2014年9月起担任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理,2014年11月起担任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 张乐赛 | |
任期 | 2009-8-5~2012-1-20 |
张乐赛管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型 | 2014-11-13 | 2014-12-13 | 18.21% | 0.20% |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型 | 2014-11-13 | 2014-12-13 | 18.21% | 0.20% |
320020 | 诺安汇鑫保本 | 混合型 | 2012-5-28 | 2014-12-6 | 24.40% | 23.60% |
320019 | 诺安货币B | 货币型 | 2012-2-21 | 至今 | 106.20% | ---- |
320015 | 诺安保本 | 混合型 | 2011-5-13 | 2014-12-6 | 2.32% | 32.18% |
320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 2009-8-5 | 2012-1-20 | -32.36% | 15.09% |
320002 | 诺安货币 | 货币型 | 2006-8-19 | 至今 | 207.29% | ---- |
钟志伟先生,毕业于中南财经大学金融专业。1994年7月至2000年3月任职于深圳平安人寿保险公司;2000年3月至2005年8月任平安证券公司资产管理部债券分析员、固定收益部债券首席交易员;2005年8月至2006年2月任东海证券公司固定收益业务负责人。2006年2月加入诺安基金管理有限公司,曾于2006年2月至2006年8月担任诺安货币市场基金基金经理,2006年7月起担任诺安中短期债券投资基金(现诺安优化收益债券型证券投资基金)基金经理。 拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 钟志伟 | |
任期 | 2007-8-29~2009-8-5 |
钟志伟管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
320008 | 诺安增利A | 债券型 | 2009-5-27 | 2009-9-25 | 7.82% | -0.40% |
320009 | 诺安增利B | 债券型 | 2009-5-27 | 2009-9-25 | 7.82% | -0.40% |
320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 2007-8-29 | 2009-8-5 | -32.90% | 8.06% |
320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 2006-7-17 | 2007-8-29 | 203.61% | 2.54% |
320019 | 诺安货币B | 货币型 | 2006-2-22 | 2006-8-19 | 24.43% | ---- |
320002 | 诺安货币 | 货币型 | 2006-2-22 | 2006-8-19 | 24.43% | ---- |
钟志伟先生,毕业于中南财经大学金融专业。1994年7月至2000年3月任职于深圳平安人寿保险公司;2000年3月至2005年8月任平安证券公司资产管理部债券分析员、固定收益部债券首席交易员;2005年8月至2006年2月任东海证券公司固定收益业务负责人。2006年2月加入诺安基金管理有限公司,曾于2006年2月至2006年8月担任诺安货币市场基金基金经理,2006年7月起担任诺安中短期债券投资基金(现诺安优化收益债券型证券投资基金)基金经理。 拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 钟志伟 | |
任期 | 2006-7-17~2007-8-29 |
钟志伟管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
320008 | 诺安增利A | 债券型 | 2009-5-27 | 2009-9-25 | 7.82% | -0.40% |
320009 | 诺安增利B | 债券型 | 2009-5-27 | 2009-9-25 | 7.82% | -0.40% |
320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 2007-8-29 | 2009-8-5 | -32.90% | 8.06% |
320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 2006-7-17 | 2007-8-29 | 203.61% | 2.54% |
320019 | 诺安货币B | 货币型 | 2006-2-22 | 2006-8-19 | 24.43% | ---- |
320002 | 诺安货币 | 货币型 | 2006-2-22 | 2006-8-19 | 24.43% | ---- |
Copyright © U8基金网