周大鹏先生,硕士学位;毕业于中国人民大学;2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年8月29日起兼任银华上证上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2013年8月5日起兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理。自2014年1月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 周大鹏 | |
任期 | 2011-9-26~2014-1-7 |
周大鹏管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000062 | 银华成长股债30/70指数 | 债券型 | 2013-5-22 | 至今 | 113.28% | 50.60% |
180033 | 银华上证50等权联接 | 股票型 | 2012-8-29 | 至今 | 139.16% | 82.20% |
510430 | 银华上证50等权ETF | 股票型 | 2012-8-23 | 至今 | 132.39% | 111.50% |
161811 | 银华沪深300 | 股票型 | 2011-9-26 | 2014-1-7 | -14.45% | -13.33% |
周毅先生:副总经理,硕士学位。毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学,美国约翰霍普金斯大学;13年证券从业经验.曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理职务和公司总经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监,并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理职务。 | ||
姓名 | 周毅 | |
任期 | 2010-6-23~2011-12-6 |
周毅管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
161815 | 银华抗通胀主题 | 股票型 | 2010-12-6 | 2012-11-7 | -26.30% | -15.10% |
183001 | 银华全球核心优选 | 混合型 | 2010-12-6 | 至今 | 71.87% | -6.14% |
183001 | 银华全球核心优选 | 混合型 | 2010-8-7 | 2011-3-27 | 12.02% | 6.94% |
183001 | 银华全球核心优选 | 混合型 | 2010-8-5 | 2012-3-7 | -8.62% | -6.17% |
161811 | 银华沪深300 | 股票型 | 2010-6-23 | 2011-12-6 | -9.49% | -8.40% |
161812 | 银华深证100指数分级 | 创新型 | 2010-5-7 | 至今 | 82.66% | 52.08% |
150018 | 银华稳进 | 创新型 | 2010-5-7 | 至今 | 82.66% | 12.02% |
150019 | 银华锐进 | 创新型 | 2010-5-7 | 至今 | 82.66% | 86.80% |
路志刚先生,金融学博士。曾任广东建设实业集团公司财务主管,广州证券有限公司发行部、营业部经理,金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监,万家基金管理有限公司投资总监、基金经理等职。自2006年4月29日至 2008年9月27日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2006年11月30日至2008年9月27日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理。2009年1月加盟银华基金管理有限公司,并自2009年6月8日起任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 路志刚 | |
任期 | 2009-10-14~2010-9-27 |
路志刚管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
150018 | 银华稳进 | 创新型 | 2010-5-7 | 2010-9-27 | -2.25% | 2.00% |
150019 | 银华锐进 | 创新型 | 2010-5-7 | 2010-9-27 | -2.25% | 23.20% |
161812 | 银华深证100指数分级 | 创新型 | 2010-5-7 | 2010-9-27 | -2.25% | 12.60% |
161811 | 银华沪深300 | 股票型 | 2009-10-14 | 2010-9-27 | -11.53% | -11.00% |
180003 | 银华道琼斯88 | 股票型 | 2009-6-9 | 2010-9-27 | -5.74% | 1.05% |
161902 | 万家债券 | 债券型 | 2007-9-29 | 2008-9-27 | -58.69% | 6.49% |
519181 | 万家和谐增长 | 混合型 | 2006-11-30 | 2008-9-27 | 9.26% | 5.06% |
161902 | 万家债券 | 债券型 | 2006-4-29 | 2007-9-28 | 285.52% | 25.77% |
Copyright © U8基金网