李达夫先生,数量经济学硕士,10年金融证券从业经历。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经理。 2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理, 于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金, 于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金, 于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。 | ||
姓名 | 李达夫 | |
任期 | 2013/7/17~2016/9/23 |
李达夫管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 2015/8/4 | 2016/9/23 | -19.24% | ---- |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 2015/8/4 | 2016/9/23 | -19.24% | ---- |
001699 | 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 2015/8/4 | 2016/9/23 | -19.24% | ---- |
000426 | 大成信用增利一年定开债券A | 债券型 | 2014/9/3 | 2016/9/23 | 32.56% | 19.64% |
000427 | 大成信用增利一年定开债券C | 债券型 | 2014/9/3 | 2016/9/23 | 32.56% | 18.47% |
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型 | 2013/7/17 | 2016/9/23 | 48.36% | 19.36% |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型 | 2013/7/17 | 2016/9/23 | 48.36% | 20.44% |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型 | 2013/7/17 | 2016/9/23 | 48.36% | 1.77% |
090005 | 大成货币A | 货币型 | 2013/3/7 | 2014/4/4 | -11.42% | ---- |
091005 | 大成货币B | 货币型 | 2013/3/7 | 2014/4/4 | -11.42% | ---- |
091022 | 大成现金增利B | 货币型 | 2013/3/7 | 至今 | 30.78% | ---- |
121011 | 国投货币A | 货币型 | 2011/6/30 | 2012/9/15 | -23.11% | ---- |
128011 | 国投货币B | 货币型 | 2011/6/30 | 2012/9/15 | -23.11% | ---- |
陶铄先生,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金的基金经理;2012年11月至2014年4月任大成月月盈基金的基金经理;2013年5月至2014年9月任大成景安基金的基金经理;2013年6月至2014年9月任大成景兴基金的基金经理;2014年1月至2014年9月任大成信用增利基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员,现任固定收益研究部总经理;2016年8月至2017年9月,任南方荣毅基金经理;2015年12月至今,任南方启元基金经理;2016年1月至今,任南方弘利、南方聚利基金经理;2016年8月至今,任南方荣欢、南方双元基金经理;2016年9月至今,任南方颐元基金经理;2016年11月至今,任南方荣光基金经理;2016年12月至今,任南方宣利基金经理。 | ||
姓名 | 陶铄 | |
任期 | 2013/5/24~2014/9/2 |
陶铄管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000997 | 南方双元A | 债券型 | 2016/8/5 | 2018/2/2 | 16.31% | -2.64% |
000998 | 南方双元C | 债券型 | 2016/8/5 | 2018/2/2 | 16.31% | -3.21% |
000426 | 大成信用增利一年定开债券A | 债券型 | 2014/1/28 | 2014/9/2 | 11.16% | 5.70% |
000427 | 大成信用增利一年定开债券C | 债券型 | 2014/1/28 | 2014/9/2 | 11.16% | 5.50% |
160915 | 大成景丰分级 | 创新型 | 2013/10/16 | 2014/9/2 | 3.33% | 7.10% |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2013/6/4 | 2014/9/2 | -0.28% | 7.50% |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2013/6/4 | 2014/9/2 | -0.28% | 6.90% |
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型 | 2013/5/24 | 2014/9/2 | -0.98% | 8.40% |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型 | 2013/5/24 | 2014/9/2 | -0.98% | 8.70% |
001516 | 大成月月盈短期理财债券E | 理财产品 | 2012/11/29 | 2014/4/4 | 4.86% | 0.00% |
090023 | 大成理财21天A | 理财产品 | 2012/11/29 | 2014/4/4 | 4.86% | 0.00% |
091023 | 大成理财21天B | 理财产品 | 2012/11/29 | 2014/4/4 | 4.86% | 0.00% |
001497 | 大成月添利债券E | 理财产品 | 2012/9/20 | 2014/4/4 | 1.68% | 0.00% |
090021 | 大成月添利债券A | 理财产品 | 2012/9/20 | 2014/4/4 | 1.68% | 0.00% |
091021 | 大成月添利债券B | 理财产品 | 2012/9/20 | 2014/4/4 | 1.68% | 0.00% |
091005 | 大成货币B | 货币型 | 2012/5/2 | 2012/10/7 | -14.45% | ---- |
090005 | 大成货币A | 货币型 | 2012/5/2 | 2012/10/7 | -14.45% | ---- |
150025 | 大成景丰分级A | 创新型 | 2012/2/9 | 至今 | 29.37% | 6.46% |
150026 | 大成景丰分级B | 创新型 | 2012/2/9 | 至今 | 29.37% | -7.12% |
160915 | 大成景丰分级 | 创新型 | 2012/2/9 | 2013/10/15 | -4.94% | 8.46% |
Copyright © U8基金网