序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 4,164.04 | 81.07% | |
2 | 制造业 | 1,710.98 | 33.31% | |
3 | 金融业 | 327.49 | 6.38% | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.03 | 6.02% | |
5 | 采矿业 | 281.55 | 5.48% | |
6 | 批发和零售业 | 242.85 | 4.73% | |
7 | 文化、体育和娱乐业 | 236.94 | 4.61% | |
8 | 房地产业 | 227.37 | 4.43% | |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 201.77 | 3.93% | |
10 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197.78 | 3.85% | |
11 | 建筑业 | 132.10 | 2.57% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 112.13 | 2.18% | |
13 | 综合 | 63.04 | 1.23% | |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 58.00 | 1.13% | |
15 | 农、林、牧、渔业 | 44.81 | 0.87% | |
16 | 卫生和社会工作 | 18.21 | 0.35% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 5,802.04 | 93.24% | |
2 | 制造业 | 2,515.31 | 40.42% | |
3 | 金融业 | 635.66 | 10.21% | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520.37 | 8.36% | |
5 | 房地产业 | 363.99 | 5.85% | |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 311.96 | 5.01% | |
7 | 采矿业 | 269.98 | 4.34% | |
8 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256.31 | 4.12% | |
9 | 文化、体育和娱乐业 | 243.18 | 3.91% | |
10 | 批发和零售业 | 211.91 | 3.41% | |
11 | 租赁和商务服务业 | 150.33 | 2.42% | |
12 | 建筑业 | 143.44 | 2.30% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 77.76 | 1.25% | |
14 | 综合 | 65.94 | 1.06% | |
15 | 卫生和社会工作 | 22.33 | 0.36% | |
16 | 农、林、牧、渔业 | 13.58 | 0.22% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 6,789.20 | 90.67% | |
2 | 制造业 | 2,939.44 | 39.25% | |
3 | 金融业 | 735.61 | 9.82% | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637.32 | 8.51% | |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 387.82 | 5.18% | |
6 | 房地产业 | 337.49 | 4.51% | |
7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314.85 | 4.20% | |
8 | 文化、体育和娱乐业 | 310.92 | 4.15% | |
9 | 采矿业 | 283.55 | 3.79% | |
10 | 批发和零售业 | 253.58 | 3.39% | |
11 | 租赁和商务服务业 | 192.53 | 2.57% | |
12 | 建筑业 | 172.87 | 2.31% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 97.92 | 1.31% | |
14 | 综合 | 85.14 | 1.14% | |
15 | 卫生和社会工作 | 23.32 | 0.31% | |
16 | 农、林、牧、渔业 | 16.83 | 0.22% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 4,216.97 | 92.84% | |
2 | 制造业 | 1,766.12 | 38.88% | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.31 | 9.78% | |
4 | 金融业 | 404.25 | 8.90% | |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 276.58 | 6.09% | |
6 | 房地产业 | 250.51 | 5.52% | |
7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.89 | 4.55% | |
8 | 采矿业 | 176.89 | 3.89% | |
9 | 批发和零售业 | 167.75 | 3.69% | |
10 | 文化、体育和娱乐业 | 150.46 | 3.31% | |
11 | 建筑业 | 125.61 | 2.77% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 113.38 | 2.50% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 51.34 | 1.13% | |
14 | 综合 | 32.16 | 0.71% | |
15 | 农、林、牧、渔业 | 28.91 | 0.64% | |
16 | 卫生和社会工作 | 21.79 | 0.48% | |