序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 2,666.96 | 94.61% | |
2 | 金融业 | 954.22 | 33.85% | |
3 | 制造业 | 858.62 | 30.46% | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.68 | 5.74% | |
5 | 房地产业 | 149.63 | 5.31% | |
6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.40 | 3.70% | |
7 | 建筑业 | 92.08 | 3.27% | |
8 | 采矿业 | 89.71 | 3.18% | |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 80.74 | 2.86% | |
10 | 批发和零售业 | 57.09 | 2.03% | |
11 | 文化、体育和娱乐业 | 46.15 | 1.64% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 32.09 | 1.14% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 20.80 | 0.74% | |
14 | 综合 | 13.32 | 0.47% | |
15 | 卫生和社会工作 | 4.30 | 0.15% | |
16 | 农、林、牧、渔业 | 2.13 | 0.08% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 1,959.48 | 92.82% | |
2 | 金融业 | 729.25 | 34.55% | |
3 | 制造业 | 646.20 | 30.61% | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.76 | 5.63% | |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.45 | 3.62% | |
6 | 房地产业 | 72.14 | 3.42% | |
7 | 采矿业 | 68.32 | 3.24% | |
8 | 建筑业 | 66.05 | 3.13% | |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 61.83 | 2.93% | |
10 | 批发和零售业 | 44.15 | 2.09% | |
11 | 文化、体育和娱乐业 | 29.66 | 1.40% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 18.04 | 0.85% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 14.41 | 0.68% | |
14 | 综合 | 9.26 | 0.44% | |
15 | 卫生和社会工作 | 3.40 | 0.16% | |
16 | 农、林、牧、渔业 | 1.57 | 0.07% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 2,056.37 | 94.23% | |
2 | 金融业 | 739.95 | 33.91% | |
3 | 制造业 | 687.84 | 31.52% | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.30 | 5.51% | |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.36 | 3.73% | |
6 | 采矿业 | 76.13 | 3.49% | |
7 | 房地产业 | 76.25 | 3.49% | |
8 | 建筑业 | 75.49 | 3.46% | |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 69.65 | 3.19% | |
10 | 批发和零售业 | 46.43 | 2.13% | |
11 | 文化、体育和娱乐业 | 33.23 | 1.52% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 19.69 | 0.90% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 15.33 | 0.70% | |
14 | 综合 | 10.20 | 0.47% | |
15 | 卫生和社会工作 | 2.78 | 0.13% | |
16 | 农、林、牧、渔业 | 1.74 | 0.08% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 2,283.62 | 91.53% | |
2 | 制造业 | 891.69 | 35.74% | |
3 | 金融业 | 483.82 | 19.39% | |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.72 | 6.80% | |
5 | 房地产业 | 116.75 | 4.68% | |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 110.06 | 4.41% | |
7 | 采矿业 | 109.47 | 4.39% | |
8 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.91 | 4.33% | |
9 | 建筑业 | 96.64 | 3.87% | |
10 | 批发和零售业 | 69.88 | 2.80% | |
11 | 文化、体育和娱乐业 | 49.20 | 1.97% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 29.13 | 1.17% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 27.04 | 1.08% | |
14 | 综合 | 14.61 | 0.59% | |
15 | 农、林、牧、渔业 | 6.57 | 0.26% | |
16 | 卫生和社会工作 | 4.52 | 0.18% | |