|
|
景顺长城上证180ETF基金(510420)持仓明细 | ||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 仓位比例 | 行情走势图 |
1 | 601155 | 新城控股 | 0.74% | 走势图 | ||
2 | 600325 | 华发股份 | 0.72% | 走势图 | ||
3 | 600068 | 葛洲坝 | 0.72% | 走势图 | ||
4 | 600643 | 爱建集团 | 0.72% | 走势图 | ||
5 | 600547 | 山东黄金 | 0.71% | 走势图 | ||
6 | 601216 | 君正集团 | 0.70% | 走势图 | ||
7 | 600079 | 人福医药 | 0.68% | 走势图 | ||
8 | 600048 | 保利地产 | 0.68% | 走势图 | ||
9 | 600489 | 中金黄金 | 0.68% | 走势图 | ||
10 | 600415 | 小商品城 | 0.67% | 走势图 |
Copyright © U8基金网