|
|
银华多元视野灵活配置混合基金(002307)持仓明细 | ||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 仓位比例 | 行情走势图 |
1 | 600681 | 百川能源 | 2.46% | 走势图 | ||
2 | 000404 | 华意压缩 | 1.41% | 走势图 | ||
3 | 002734 | 利民股份 | 1.06% | 走势图 | ||
4 | 300021 | 大禹节水 | 1.06% | 走势图 | ||
5 | 603997 | 继峰股份 | 1.03% | 走势图 | ||
6 | 000070 | 特发信息 | 0.85% | 走势图 | ||
7 | 600794 | 保税科技 | 0.56% | 走势图 | ||
8 | 300330 | 华虹计通 | 0.56% | 走势图 | ||
9 | 000818 | 方大化工 | 0.55% | 走势图 | ||
10 | 300326 | 凯利泰 | 0.54% | 走势图 |
Copyright © U8基金网