您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
东吴价值成长(代码:580002,581002)净值估算图及单位净值走势图

东吴价值成长净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:0.7101元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0034元 增长率:0.48% 
投资风格:成长型 类型: 开放式   申购费率上限:1.8%  赎回费率上限:0.5%  当前规模:17.46亿 交易状态:开放申购
基金经理:程涛、张楷浠 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 成立日期:2006-12-15
基金重仓股
代码 名称 比例
603108 润达医疗 10.12%
300031 宝通科技 8.01%
603601 再升科技 7.14%
002768 国恩股份 6.81%
300265 通光线缆 4.89%
002464 金利科技 4.14%
300237 美晨科技 3.62%
000610 西安旅游 3.13%
002313 日海通讯 3.12%
000888 峨眉山A 3.12%

资料截止至2016-9-30
东吴价值成长(580002)代销银行 (各家银行代销一览)
烟台银行,中国建设银行,中信银行,交通银行,中国农业银行,宁波银行,深圳发展银行,深圳平安银行,中国邮政储蓄银行有限责任公司,温州银行,中国工商银行,华夏银行,中国民生银行,招商银行 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  10 0 东吴基金:关于网上直销交易平台农行渠道暂停服务的通知(1月8日2:30至6:00)u8基金网 1-6 00:00 1-6
  9 0 东吴基金:2016年年度资产净值公告u8基金网 1-6 00:00 1-6
  12 0 东吴基金:关于旗下基金新增一路财富(北京)信息科技有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  14 0 东吴基金:关于参加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司费率优惠的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  13 0 东吴基金:关于参加一路财富(北京)信息科技有限公司费率优惠的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  8 0 东吴基金:关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  5 0 东吴基金:关于旗下部分基金开通在上海陆金所资产管理有限公司定投业务并参与费率优惠的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  4 0 东吴基金:2016年半年度资产净值公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  5 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  43 0 东吴基金:关于参加杭州数米基金销售有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  41 0 东吴基金:关于旗下部分基金参加中国民生银行直销银行基金通系统基金申购费率优惠活动的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  40 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 5-20 00:00 5-20
  37 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  36 0 东吴基金:关于参加珠海盈米财富管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  50 0 东吴基金:关于旗下基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  23 0 东吴动力:2015年年度报告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  33 0 东吴动力:分红公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  31 0 东吴基金:关于旗下部分基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  35 0 东吴基金:关于参加北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  17 0 东吴基金:关于旗下基金新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  26 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  45 0 东吴基金:关于参加珠海盈米财富管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  41 0 东吴基金:关于旗下基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  25 0 东吴动力:2015年年度报告u8基金网 3-26 00:00 3-26
  28 0 东吴基金:东吴基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告u8基金网 3-2 00:00 3-2
  47 0 东吴基金:关于旗下部分基金新增中经北证(北京)资产管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 3-2 00:00 3-2
  41 0 东吴基金:关于参加中经北证(北京)资产管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 3-2 00:00 3-2
  19 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告u8基金网 3-2 00:00 3-2
  33 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 3-2 00:00 3-2
  42 0 东吴基金:关于新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  56 0 东吴双动力混合:更新招募说明书(2016年1号)u8基金网 2-4 00:00 2-4
  40 0 东吴双动力混合:更新招募说明书摘要(2016年1月)u8基金网 2-4 00:00 2-4
  23 0 东吴基金:东吴基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  24 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 2-4 00:00 2-4
  48 0 东吴基金:关于新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 1-28 00:00 1-28
  44 0 东吴基金:关于参加大泰金石投资管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 1-28 00:00 1-28
  34 0 东吴基金:关于参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 1-28 00:00 1-28
  22 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 1-28 00:00 1-28
  67 0 东吴双动力混合:更新招募说明书摘要(2016年1月)u8基金网 1-28 00:00 1-28
  65 0 东吴双动力混合:更新招募说明书(2016年1号)u8基金网 1-28 00:00 1-28
  35 0 东吴基金:关于公司总经理变更的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  25 0 东吴双动力混合:2015年第4季度报告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  45 0 东吴基金:关于参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  45 0 东吴基金:关于旗下基金新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构并推出转换业务的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  35 0 东吴基金:关于新增上海联泰资产管理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  41 0 东吴基金:关于参加大泰金石投资管理有限公司费率优惠的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  19 0 东吴基金:关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告u8基金网 1-25 00:00 1-25
  47 0 东吴基金:关于公司董事长变更的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  54 0 东吴基金:关于公司总经理变更的公告u8基金网 1-21 00:00 1-21
  23 0 东吴双动力混合:2015年第4季度报告u8基金网 1-21 00:00 1-21
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金资讯>>  返回U8基金网首页>>

 
Copyright © U8基金网