基金金元(500010)历史净值走势图   发表评论
其它封闭式基金查询:
基金代码 起始日 终止日

基金管理人:南方基金 基金托管人:工商银行 类型:契约型封闭式 到期日期: 基金经理:王黎敏
基金金元基金(500010)历史净值列表
 
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
基金金元 同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
南方中票A 1.1566 1.1566 0.03%
南方中票C 1.1431 1.1431 0.03%
南方稳利1年定开债券 0.994 1.233 0.00%
南方丰合保本混合 1.113 1.113 -0.18%
南方丰元A 1.097 1.249 0.09%
南方丰元C 1.084 1.232 0.18%
南方医保 1.554 1.769 -1.40%
南方新优享 2.636 2.636 -1.57%
南方中国梦 1.655 1.655 -1.90%
南方启元A 1.067 1.099 0.00%
南方启元C 1.054 1.086 0.00%
南方通利A 1.031 1.246 0.10%
南方通利C 1.027 1.242 0.00%
南方稳利1年定开债券C 0.988 1.218 0.10%
南方绝对收益 1.2872 1.3172 0.69%
南方产业活力 1.239 1.239 -0.88%
南方双元A 1.026 1.052 -0.29%
南方双元C 1.02 1.046 -0.29%
南方创新经济 1.312 1.312 -1.80%
南方大数据100 0.8785 0.8785 -0.50%
南方改革机遇 0.94 0.94 -1.67%
南方利淘 1.138 1.138 -0.18%
南方利鑫灵活配置混合 1.131 1.131 -0.09%
南方利众灵活配置混合 1.159 1.159 -0.09%
南方消费收益 1.041 1.36 0.00%
南方消费进取 1.627 4.351 -3.44%
南方中证高铁产业分级A 1.0089 0.05%
南方中证高铁产业分级B 0.9551 -2.92%
南方中证国有企业改革分级A 1.0081 0.04%
南方中证国有企业改革分级B 1.1115 -2.49%
南方深成ETF 1.2261 0.9047 -1.77%
南方300ETF 1.8072 1.5844 -1.81%
南方积配 1.1021 3.2277 -2.05%
南方高增 1.2906 3.8166 -0.79%
南方中证500 1.555 1.655 -0.99%
南方金砖四国指数
南方中证50债券A 1.1651 1.1951 0.03%
南方中证50债券C 1.1351 1.1651 0.02%
南方中国中小盘指数
南方新兴消费分级 1.334 2.705 -2.13%
南方金利A 1.005 1.351 0.00%
南方金利C 1.003 1.333 0.10%
南方永利 0.99 1.456 -0.40%
南方聚利 1.015 1.258 0.10%
南方永利C 0.979 1.438 -0.51%
南方天元 2.306 2.306 -1.91%
南方聚利C 1.014 1.245 0.10%
南方国有企业改革指数分级 0.982 0.5932 -1.42%
南方稳健成长 1.4928 3.4078 -2.13%
南方稳健贰号 0.5034 2.4451 -2.12%
南方绩优成长 1.1618 3.1415 -1.62%
南方成份精选 1.0363 1.922 -1.46%
南方隆元产业主题 0.874 0.874 -1.80%
南方盛元 0.891 1.461 -1.22%
南方优选价值 1.16 2.941 -2.19%
南方沪深300 1.5643 1.7243 -1.73%
南方深成ETF联接 0.9306 0.9306 -1.69%
南方策略优化 1.635 1.655 -1.33%
南方小康ETF联接 1.4375 1.4575 -0.74%
南方优选成长 2.597 2.597 -1.81%
南方上证380联接 1.5354 1.5354 -1.36%
南方金粮油 1.528 1.903 -3.11%
南方金粮油商品股票B
南方宝元债券 2.0331 3.4331 -0.45%
南方多利C 1.0675 1.6133 -0.03%
南方多利A 1.0682 1.6421 -0.03%
南方广利A/B 1.334 1.514 -0.52%
南方广利C 1.306 1.486 -0.61%
南方润元A 1.192 1.222 0.00%
南方润元C 1.167 1.197 0.09%
南方避险 3.4989 4.2379 -0.28%
南方恒元保本 1.1421 1.6157 0.01%
南方保本 1.5577 1.674 -1.37%
南方安心保本 1.039 1.59 -0.19%
南方全球精选
南方小康ETF 0.6615 1.6458 -0.78%
南方上证380ETF 1.6231 1.6231 -1.43%
南方中证500ETF
南方中证500ETF
中证500医药卫生ETF 1.2422 1.2422 -1.82%
南方中证500工业ETF 0.6416 0.6416 -1.03%
南方中证500原材料指数 1.0035 1.0035 -0.12%
南方中证原材料500ETF
南方中证500工业指数
南方恒生ETF 2.7831 1.4434 -0.83%
南方恒生ETF
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回U8基金网首页>>
发表新留言

 
Copyright © U8基金网