您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
嘉实理财宝7天债券A(070035)历史收益走势图   发表评论
其它货币基金查询:
基金代码 起始日 终止日

基金管理人: 基金托管人: 该基金成立日期:2012-8-29 目前交易状态:限制大额申购 基金经理:桑迎
嘉实理财宝7天债券A基金(070035)历史收益列表
 
截至日期 万份日收益(元) 七日年化率(%)
2018-1-291.26994.481
2018-1-281.17324.484
2018-1-261.17314.59
2018-1-251.25584.643
2018-1-241.27454.653
2018-1-231.27414.653
2018-1-211.27494.652
2018-1-201.27484.652
2018-1-161.27394.648
2018-1-151.27444.629
2018-1-101.27324.138
2018-1-91.23754.138
2018-1-81.02854.17
2018-1-31.27244.731
2018-1-21.2994.746
2017-12-150.42861.625
2017-12-130.4251.72
2017-12-120.42461.807
2017-11-260.57962.097
2017-11-250.57952.089
嘉实理财宝7天债券A 同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
嘉实增强信用 1.01 1.214 -0.10%
嘉实中证500ETF联接 1.733 1.733 -1.11%
嘉实美国成长股票
嘉实美国成长股票现汇
嘉实研究阿尔法 1.453 2.008 -1.69%
嘉实中证金边中期国债联接A 1.0407 1.0407 -0.03%
嘉实中证金边中期国债联接C 1.0363 1.0363 -0.03%
嘉实如意宝定期债券A 1.124 1.268 -0.09%
嘉实如意宝定期债券C 1.111 1.247 -0.09%
嘉实丰益纯债 1.007 1.236 0.10%
嘉实沪深300指数研究增强 1.4446 1.4446 -1.56%
嘉实丰益信用 1.009 1.279 -0.30%
嘉实丰益策略定期债券 0.979 1.254 -0.51%
嘉实新兴市场双币分级债券A
嘉实新兴市场B
嘉实绝对收益策略定期混合 1.203 1.203 0.17%
嘉实对冲套利定期混合 1.096 1.096 0.18%
嘉实泰和混合 2.343 6.375 -2.13%
嘉实医疗保健股票 1.469 1.469 -2.97%
嘉实新兴产业股票 2.16 2.16 -3.44%
嘉实新收益混合 1.465 1.778 -1.01%
嘉实逆向策略股票 1.302 1.302 -1.44%
嘉实全球互联网股票
嘉实全球互联网股票美元现汇
嘉实全球互联网股票美元现钞
嘉实企业变革股票 1.062 1.062 -1.67%
嘉实先进制造股票 0.892 0.892 -2.83%
嘉实新消费股票 1.474 1.474 -1.80%
嘉实成长收益 1.3427 4.5361 -2.44%
嘉实增长 9.647 10.298 -2.47%
嘉实稳健 1.331 3.558 -1.84%
嘉实债券 1.187 2.194 -0.17%
嘉实服务 6.124 6.644 -1.87%
嘉实超短债 1.0435 1.4002 0.02%
嘉实主题精选 1.604 3.187 -1.72%
嘉实策略增长 1.228 2.195 -1.92%
嘉实海外
嘉实研究精选 2.417 3.847 -1.23%
嘉实多元A 1.17 1.649 -0.17%
嘉实多元B 1.16 1.61 -0.17%
嘉实量化阿尔法 1.424 1.704 -2.20%
嘉实回报灵活配置 1.24 1.687 -2.36%
嘉实价值优势 1.601 1.942 -1.54%
嘉实稳固收益 1.097 1.434 -0.81%
嘉实主题新动力 1.497 1.497 -2.60%
嘉实领先成长 2.159 2.604 -2.97%
嘉实深证120联接 1.9689 1.9689 -1.85%
嘉实信用债券A 1.105 1.37 -0.18%
嘉实信用债券C 1.097 1.341 -0.18%
嘉实周期优选 2.403 2.463 -0.70%
嘉实中创400ETF联接 1.6443 1.6443 -1.26%
嘉实全球房地产
嘉实优化红利股票 1.612 2.465 -2.36%
嘉实增强收益定期债券 1.015 1.317 -0.49%
嘉实纯债债券A 1.154 1.207 0.00%
嘉实纯债债券C 1.148 1.2 0.00%
嘉实优质 1.474 2.686 -2.51%
嘉实多利优先 1.0422 1.3432 0.04%
嘉实多利进取 0.9882 1.2817 -1.06%
嘉实深证120ETF 1.9965 1.9965 -1.95%
嘉实中创400ETF 1.7429 1.7429 -1.34%
嘉实沪深300ETF 4.697 1.7953 -1.81%
嘉实中证500ETF 6.4783 1.8164 -1.17%
嘉实中证中期国债ETF 107.837 1.078 -0.01%
嘉实300 1.2017 3.093 -1.71%
嘉实中证锐联基本面50 1.7227 1.7227 -1.23%
嘉实H股 0.9354 0.9354 -0.94%
嘉实多利分级债券 1.0314 1.3309 -0.17%
嘉实黄金
嘉实中证中期企业债指数A 1.0546 1.163 0.05%
嘉实中证中期企业债指数C 1.0615 1.1654 0.06%
嘉实中证主要消费ETF 2.4661 2.4661 -3.42%
嘉实中证医药卫生ETF 1.578 1.578 -2.45%
嘉实中证金融地产ETF 2.1358 2.1358 -1.47%
嘉实理财宝7天债券A(070035)代销银行 (各家银行代销一览)
暂无银行数据 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  7 0 嘉实理财宝7天债券:关于恢复大额申购业务的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  12 0 嘉实理财宝7天债券:更新招募说明书摘要(2017年第2号)u8基金网 10-10 00:00 10-10
  13 0 嘉实理财7天债:更新招募说明书(2017年第2号)u8基金网 10-10 00:00 10-10
  7 0 嘉实基金:关于增加民生证券为旗下基金代销机构的公告u8基金网 9-6 00:00 9-6
  8 0 嘉实基金:关于增加广州农商行为嘉实旗下基金代销机构的公告u8基金网 9-1 00:00 9-1
  11 0 嘉实理财宝7天债券:更新招募说明书摘要(2017年第1号)u8基金网 4-10 00:00 4-10
  18 0 嘉实理财宝7天债券:更新招募说明书(2017年第1号)u8基金网 4-10 00:00 4-10
  17 0 嘉实基金:关于增加东海期货为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  14 0 嘉实基金:关于参与中国农业银行费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  22 0 嘉实基金:关于增加基煜基金为旗下基金代销机构并参加费率优惠的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  23 0 嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告u8基金网 12-16 00:00 12-16
  18 0 嘉实基金:关于增加上海天天基金销售有限责任公司为代销机构的公告u8基金网 12-16 00:00 12-16
  20 0 嘉实基金:关于调整蛋卷基金代销的开放式基金定期定额投资业务申购金额限制的公告u8基金网 12-16 00:00 12-16
  17 0 嘉实基金:关于基金经理恢复履行职务的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  22 0 嘉实基金:关于增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  14 0 嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告u8基金网 12-13 00:00 12-13
  21 0 嘉实理财宝7天债券:关于暂停大额申购业务的公告u8基金网 12-1 00:00 12-1
  24 0 嘉实基金:关于调整凤凰金信代销的部分开放式基金申购金额下限的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  35 0 嘉实基金:关于增加桂林银行为旗下基金代销机构并开展定投业务的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  54 0 嘉实基金:关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  44 0 嘉实理财宝7天债券:2016年第三季度报告u8基金网 11-4 00:00 11-4
  38 0 嘉实基金:关于增加华安证券为旗下基金代销机构并开展定投业务的公告u8基金网 11-4 00:00 11-4
  50 0 嘉实基金:关于调整凤凰金信代销的部分开放式基金申购金额下限的公告u8基金网 11-4 00:00 11-4
  48 0 嘉实理财宝7天债券:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 10-14 00:00 10-14
  55 0 嘉实理财宝7天债券:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 10-14 00:00 10-14
  58 0 嘉实基金:关于降低直销自有平台开放式基金赎回、转换及最低账面份额单笔最低要求的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  47 0 嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  38 0 嘉实理财宝7天债券:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 10-11 00:00 10-11
  30 0 嘉实理财宝7天债券:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 10-11 00:00 10-11
  35 0 嘉实基金:关于增加杭州数米为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及调整部分开放式基金申购金额下限的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  32 0 嘉实基金:关于增加昆山农商银行为旗下基金代销机构并开展定投业务的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  36 0 嘉实基金:关于增加“凤凰金信”为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  42 0 嘉实基金:关于增加华融湘江银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告u8基金网 9-14 00:00 9-14
  38 0 嘉实基金:关于增加杭州数米为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及调整部分开放式基金申购金额下限的公告u8基金网 9-14 00:00 9-14
  35 0 嘉实基金:关于增加昆山农商银行为旗下基金代销机构并开展定投业务的公告u8基金网 9-14 00:00 9-14
  35 0 嘉实理财宝7天债券:关于增加盈米财富为代销机构的公告u8基金网 9-12 00:00 9-12
  31 0 嘉实基金:关于增加华融湘江银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告u8基金网 9-12 00:00 9-12
  20 0 嘉实基金:关于增加杭州数米为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及调整部分开放式基金申购金额下限的公告u8基金网 9-12 00:00 9-12
  25 0 嘉实基金:关于对中国银行借记卡持卡人调整基金直销交易优惠费率的公告u8基金网 9-9 00:00 9-9
  19 0 嘉实理财宝7天债券:关于增加盈米财富为代销机构的公告u8基金网 9-9 00:00 9-9
  28 0 嘉实基金:关于增加华融湘江银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告u8基金网 9-9 00:00 9-9
  43 0 嘉实基金:关于旗下基金投资万润股份非公开发行股票的公告u8基金网 8-27 00:00 8-27
  45 0 嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告u8基金网 8-27 00:00 8-27
  36 0 嘉实理财宝7天债券:2016年半年度报告u8基金网 8-27 00:00 8-27
  26 0 嘉实基金:关于降低旗下部分开放式基金申购、赎回及最低持有份额的数额限制的公告u8基金网 8-18 00:00 8-18
  19 0 嘉实基金:关于旗下基金投资万润股份非公开发行股票的公告u8基金网 8-18 00:00 8-18
  19 0 嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告u8基金网 8-18 00:00 8-18
  33 0 嘉实基金:关于增加“万得投顾”为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告u8基金网 8-10 00:00 8-10
  35 0 嘉实基金:关于增加民生银行为嘉实旗下基金代销机构及参加费率优惠的公告u8基金网 8-10 00:00 8-10
  37 0 嘉实基金:关于降低旗下部分开放式基金申购、赎回及最低持有份额的数额限制的公告u8基金网 8-10 00:00 8-10
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回U8基金网首页>>
发表新留言

 
Copyright © U8基金网