2016-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 19,604,625.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,993,909,042.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 |
Copyright © U8基金网