2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,499.18 | 565.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 500.75 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 308,121.43 | 253,172.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.20 |
Copyright © U8基金网