2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,563,513.28 | 791,616.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -95,665.95 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,009,746,449.26 | 100,427,844.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.10 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.10 |
Copyright © U8基金网