2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 12,799,460.65 | 2,459,928.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,079,657.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,030,315,071.27 | 516,743,872.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.95 |
Copyright © U8基金网