2016-09-30 | 2016-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 46,934,233.18 | 21,945,654.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,150,088.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,653,570,583.18 | 3,691,267,840.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.50 |
Copyright © U8基金网