报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600110 | 诺德股份 | 1,252.34 | 124.24 | 4.24% | 51 |
2 | 600593 | 大连圣亚 | 1,195.87 | 29.79 | 4.05% | 11 |
3 | 603703 | 盛洋科技 | 915.45 | 29.79 | 3.10% | 8 |
4 | 000711 | 京蓝科技 | 872.02 | 29.49 | 2.95% | 21 |
5 | 002582 | 好想你 | 769.49 | 19.77 | 2.60% | 36 |
6 | 002766 | 索菱股份 | 706.13 | 18.83 | 2.39% | 12 |
7 | 300326 | 凯利泰 | 705.54 | 27.69 | 2.39% | 32 |
8 | 002103 | 广博股份 | 703.93 | 37.01 | 2.38% | 14 |
9 | 600995 | 文山电力 | 659.89 | 64.95 | 2.23% | 3 |
10 | 600363 | 联创光电 | 640.65 | 34.15 | 2.17% | 4 |
重仓股合计 | 8,421.31 | 415.71 | 28.50% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600110 | 诺德股份 | 1,222.52 | 124.24 | 4.00% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,072.13 | 3.67 | 3.51% |
3 | 600593 | 大连圣亚 | 923.04 | 29.79 | 3.02% |
4 | 603703 | 盛洋科技 | 915.45 | 29.79 | 3.00% |
5 | 002582 | 好想你 | 900.70 | 22.79 | 2.95% |
6 | 002167 | 东方锆业 | 889.91 | 81.27 | 2.91% |
7 | 000851 | 高鸿股份 | 781.13 | 60.60 | 2.56% |
8 | 300299 | 富春通信 | 718.84 | 22.82 | 2.35% |
9 | 300410 | 正业科技 | 689.99 | 14.01 | 2.26% |
10 | 600995 | 文山电力 | 645.60 | 64.95 | 2.11% |
重仓股合计 | 8,759.31 | 453.93 | 28.67% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002224 | 三力士 | 1,257.26 | 69.08 | 4.29% |
2 | 600593 | 大连圣亚 | 1,213.32 | 33.55 | 4.14% |
3 | 002094 | 青岛金王 | 1,009.24 | 43.88 | 3.45% |
4 | 000558 | 莱茵体育 | 924.54 | 49.23 | 3.16% |
5 | 002582 | 好想你 | 722.02 | 22.79 | 2.47% |
6 | 300299 | 富春通信 | 720.43 | 22.82 | 2.46% |
7 | 002380 | 科远股份 | 674.62 | 19.22 | 2.30% |
8 | 002188 | 巴士在线 | 667.52 | 19.92 | 2.28% |
9 | 600158 | 中体产业 | 647.15 | 31.63 | 2.21% |
10 | 002385 | 大北农 | 599.82 | 50.83 | 2.05% |
重仓股合计 | 8,435.92 | 362.95 | 28.81% |
Copyright © U8基金网