序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000028 | 国药一致 | 8,003.20 | 111.54 | 1.38% | 61 |
2 | 600598 | 北大荒 | 6,312.83 | 608.17 | 1.09% | 13 |
3 | 600867 | 通化东宝 | 5,766.39 | 253.80 | 0.99% | 80 |
4 | 000998 | 隆平高科 | 5,435.22 | 273.54 | 0.94% | 33 |
5 | 600050 | 中国联通 | 4,483.11 | 1,080.27 | 0.77% | 60 |
6 | 002299 | 圣农发展 | 4,071.44 | 162.66 | 0.70% | 79 |
7 | 002160 | 常铝股份 | 3,793.15 | 367.20 | 0.65% | 9 |
8 | 002239 | 奥特佳 | 3,662.75 | 238.62 | 0.63% | 17 |
9 | 600266 | 北京城建 | 3,515.92 | 257.20 | 0.61% | 25 |
10 | 002410 | 广联达 | 3,231.80 | 205.98 | 0.56% | 33 |
重仓股合计 | 48,275.81 | 3,558.98 | 8.32% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000028 | 国药一致 | 11,727.20 | 180.14 | 2.31% |
2 | 600867 | 通化东宝 | 7,669.83 | 370.70 | 1.51% |
3 | 002007 | 华兰生物 | 5,820.35 | 185.36 | 1.15% |
4 | 601888 | 中国国旅 | 5,511.15 | 125.31 | 1.09% |
5 | 002299 | 圣农发展 | 5,248.96 | 202.66 | 1.04% |
6 | 000998 | 隆平高科 | 4,812.17 | 253.54 | 0.95% |
7 | 002092 | 中泰化学 | 4,229.92 | 499.99 | 0.83% |
8 | 002458 | 益生股份 | 3,967.13 | 90.55 | 0.78% |
9 | 600713 | 南京医药 | 3,882.75 | 461.13 | 0.77% |
10 | 600216 | 浙江医药 | 3,702.70 | 280.72 | 0.73% |
重仓股合计 | 56,572.16 | 2,650.10 | 11.16% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 601377 | 兴业证券 | 7,983.67 | 908.27 | 1.28% |
2 | 601333 | 广深铁路 | 7,544.73 | 1,886.18 | 1.21% |
3 | 600050 | 中国联通 | 6,597.57 | 1,502.86 | 1.06% |
4 | 601985 | 中国核电 | 6,201.59 | 803.32 | 1.00% |
5 | 601933 | 永辉超市 | 5,800.16 | 648.06 | 0.93% |
6 | 600498 | 烽火通信 | 5,512.46 | 219.10 | 0.88% |
7 | 601888 | 中国国旅 | 4,807.42 | 105.31 | 0.77% |
8 | 600271 | 航天信息 | 4,527.96 | 77.80 | 0.73% |
9 | 002299 | 圣农发展 | 4,427.58 | 164.66 | 0.71% |
10 | 300097 | 智云股份 | 3,958.55 | 111.38 | 0.64% |
重仓股合计 | 57,361.69 | 6,426.94 | 9.21% |