序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000998 | 隆平高科 | 2,651.85 | 133.46 | 5.20% | 33 |
2 | 002582 | 好想你 | 1,946.00 | 50.00 | 3.82% | 36 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,805.33 | 6.06 | 3.54% | 309 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 1,772.10 | 110.00 | 3.47% | 125 |
5 | 002120 | 新海股份 | 1,366.20 | 27.00 | 2.68% | 43 |
6 | 300362 | 天翔环境 | 1,218.00 | 60.00 | 2.39% | 2 |
7 | 002221 | 东华能源 | 1,210.20 | 80.04 | 2.37% | 52 |
8 | 600848 | 上海临港 | 1,186.35 | 55.00 | 2.33% | 1 |
9 | 600872 | 中炬高新 | 1,134.77 | 75.30 | 2.22% | 22 |
10 | 000951 | 中国重汽 | 945.70 | 70.00 | 1.85% | 19 |
重仓股合计 | 15,236.50 | 666.86 | 29.87% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600887 | 伊利股份 | 4,382.38 | 262.89 | 8.65% |
2 | 002582 | 好想你 | 3,161.60 | 80.00 | 6.24% |
3 | 000998 | 隆平高科 | 2,377.67 | 125.27 | 4.69% |
4 | 000920 | 南方汇通 | 1,705.00 | 100.00 | 3.36% |
5 | 000596 | 古井贡酒 | 1,678.25 | 35.00 | 3.31% |
6 | 300362 | 天翔环境 | 1,605.30 | 30.00 | 3.17% |
7 | 002434 | 万里扬 | 1,414.40 | 130.00 | 2.79% |
8 | 002511 | 中顺洁柔 | 1,363.76 | 80.08 | 2.69% |
9 | 600298 | 安琪酵母 | 1,337.85 | 74.99 | 2.64% |
10 | 002350 | 北京科锐 | 1,175.69 | 58.20 | 2.32% |
重仓股合计 | 20,201.90 | 976.43 | 39.86% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002582 | 好想你 | 3,169.54 | 100.05 | 6.29% |
2 | 000998 | 隆平高科 | 2,538.20 | 140.00 | 5.04% |
3 | 600873 | 梅花生物 | 2,163.20 | 260.00 | 4.29% |
4 | 000920 | 南方汇通 | 1,847.00 | 100.00 | 3.67% |
5 | 000596 | 古井贡酒 | 1,846.00 | 50.00 | 3.66% |
6 | 300362 | 天翔环境 | 1,579.20 | 30.00 | 3.13% |
7 | 002434 | 万里扬 | 1,558.38 | 77.03 | 3.09% |
8 | 002714 | 牧原股份 | 1,334.30 | 22.00 | 2.65% |
9 | 300498 | 温氏股份 | 1,330.50 | 25.86 | 2.64% |
10 | 002680 | 长生生物 | 1,318.41 | 32.65 | 2.62% |
重仓股合计 | 18,684.73 | 837.59 | 37.08% |